2015年6月28日利率調(diào)整前后比較 | |||||
公積金貸款利率調(diào)整(后) | 商業(yè)貸款利率調(diào)整(后) | ||||
項目 | 利率(%) | 調(diào)整幅度 | 項目 | 利率(%) | 調(diào)整幅度 |
五年以下(含五年) | 3.00 | -0.25 | 一年以內(nèi)(含一年) | 4.85 | -0.25 |
一至五年(含五年) | 5.25 | -0.25 | |||
五年以上 | 3.50 | -0.25 | 五年以上 | 5.40 | -0.25 |
婁底市:住房公積金與商業(yè)銀行貸款利率比較
2017-07-30 08:00:02
無憂保



聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務必注明來源;
轉(zhuǎn)載文章僅代表原作者觀點,不代表本站立場;如有侵權、違規(guī),請聯(lián)系qq:1070491083。