2014年各銀行最新存款利率表 基準存款利率(2013年8月更新)
項目 年利率 %
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款
?。ㄒ唬┗钇?0.35
?。ǘ┒ㄆ?/P>
1.整存整取
三個月 2.60
半年 2.80
一年 3.00
二年 3.75
三年 4.25
五年 4.75
2.零存整取、整存零取、存本取息
一年 2.85
三年 2.90
五年 3.00
3.定活兩便 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折
二、協(xié)定存款 1.15
三、通知存款 .
一天 0.80
七天 1.35
表二:目前執(zhí)行的最新各大銀行各時間期存款利率表(2013年8月6日)
銀行 活期 定期(www.yinhang123.net提供)
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建設(shè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中國銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
農(nóng)業(yè)銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
郵政儲蓄 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
廣發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
興業(yè)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
南京銀行 0.35 2.6 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
深發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
浦發(fā)銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 4.125 4.675 5.225
京農(nóng)商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
滬農(nóng)商行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
匯豐銀行 0.35 2.86 3.08 3.30 3.75 4.05 4.55
東亞銀行 0.385 2.86 3.08 3.30 3.75 4.25 4.75
渣打銀行 0.385 2.60 2.80 3.00 1.50 1.60 1.70
基準利率 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75
更新說明:
上面兩個表格一個是最新的銀行存款基準利率表,包括各種情況下的定期、活期存款,另一個則是目前執(zhí)行的各行各種存款利率。
因為中國人民銀行允許各大銀行在執(zhí)行基準利率基礎(chǔ)上自主實行利率10%范圍內(nèi)的利率調(diào)整,所以各個地方各大銀行具體執(zhí)行的利率不盡相同,詳情咨詢當(dāng)?shù)劂y行,以銀行公布為準,本表實時更新中,歡迎收藏備注。
標簽: 社保