隨著養(yǎng)老金并軌制度的事實,事業(yè)單位正式編制職工的養(yǎng)老計劃也開始有所變動,他們需要更多的依賴商業(yè)保險和理財來完成自己的養(yǎng)老計劃。那么事業(yè)單位正式編制買什么保險好呢?來自杭州的方先生就有這樣一個困惑。
案例回顧:
方先生,男,48歲,事業(yè)單位正式職工。其太太王女士今年39歲,公務員。方先生有一個4歲的寶寶,夫妻二人均有醫(yī)保。家庭年收入10-12萬,有房貸,無車,無存款,近期有買車計劃,每月能承受保費1000元左右想購買買意外、重疾險和養(yǎng)老方面的保險。
專家解答:
三口之家買保險,要看家庭凈收入。此外還需要注意的是,父母是孩子最好的保險,所以建議先考慮大人,再考慮孩子更合適。
產(chǎn)品推薦:
新華健康福星增額終身重大疾病保險:
這款產(chǎn)品性價比很高,且您還年輕,交費低,保障高,保45類重大疾病,保額每年增長3%,到六十六歲以后還可以當轉化成養(yǎng)老金用。
費率表:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
0歲-60歲 | 3060.00元 | 20年 | 重大疾病30.0萬 養(yǎng)老19.0萬 固定增額3000元 意外20.0萬 豁免10.0萬 | 終身 |
0歲-60歲 | 4860.00元 | 20年 | 意外身故保險金10.0萬 重大疾病保險金10.0萬 | 終身 |
0歲-60歲 | 5430.00元 | 10年 | 重大疾病50.0萬 | 終身 |
0歲-45歲 | 9060.00元 | 20年 | 重大疾病20元 | 終身 |
0歲-30歲 | 9580.00元 | 20年 | 住院醫(yī)療2.0萬 重大疾病30.0萬 | 終身 |
0歲-55歲 | 10480.00元 | 20年 | 重大疾病20.0萬 | 至104周歲 |
0歲-60歲 | 14820.00元 | 30年 | 終身重大疾病保險30.0萬 終身重大疾病保險30.0萬 終身重大疾病保險30.0萬 終身重大疾病保險30.0萬 | 終身 |
太平洋鴻發(fā)年年全能定投年金保險(分紅型):
該產(chǎn)品保障內容包含祝福金、祝壽金、紅利、身故或全殘保險金,在給予意外保險的同時有包含養(yǎng)老價值,非常適合公務員養(yǎng)老。
費率表:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
33歲-33歲 | 10000.00元 | 10年 | 生存金695元 祝壽金10.0萬 | 終身 |
0歲-65歲 | 20000.00元 | 10年 | 身故300.0萬 | 終身 |
平安意外傷害保險(2008):
如果方先生投保平安意外傷害保險,年繳保費11500元,即可享有500萬的身價保障,保障期內,發(fā)生意外身故可以獲得500萬的賠償金,同時交通意外雙倍賠付。
費率表:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
16歲-60歲 | 143.00元 | 1年 | 意外身故6.0萬 交通意外身故6.0萬 意外醫(yī)療1.2萬 意外殘疾6.0萬 交通意外傷殘6.0萬 | 1年 |
40歲-42歲 | 460.00元 | 1年 | 意外身故20.0萬 意外殘疾20.0萬 | 1年 |
18歲-65歲 | 485.00元 | 1年 | 意外傷害住院補貼20元 器官移植手術2.0萬 住院醫(yī)療6000元 交通意外身故10.0萬 疾病住院補貼20元 意外醫(yī)療10000元 非器官移植手術3000元 意外身故10.0萬 重大疾病住院補貼20元 交通意外傷殘10.0萬 | 1年 |
18歲-55歲 | 676.00元 | 1年 | 非器官移植手術3000元 交通意外身故20.0萬 住院津貼9000元 意外身故10.0萬 器官移植手術2.0萬 意外殘疾20.0萬 住院2.6萬 交通意外傷殘20.0萬 三度燒燙傷保險金10.0萬 意外醫(yī)療2.0萬 | 1年 |
18歲-60歲 | 680.00元 | 1年 | 意外傷害殘疾(工傷)10.0萬 航空交通意外300.0萬 營運性汽車意外傷害125.0萬 意外傷害殘疾(非工傷)100.0萬 意外醫(yī)療10.0萬 火車、輪船意外150.0萬 | 至60周歲 |
標簽: 保險