例1:某機械制造企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為20人,申報人數18人,企業(yè)平均工資1000元。 | |||||
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | ||
申報數 | 18% | 18 | 1000 | 18000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 20% | 20 | 1000 | 20000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 20 | 1300 | 26000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 26000 | |
應補(退)金額 | (26000-18000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例2:某交通運輸企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為20人,申報人數18人,企業(yè)平均工資1000元。 | |||||
|
|
|
|
| |
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | ||
申報數 | 18% | 18 | 1000 | 18000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 20 | 1300 | 26000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 50000 | |
應補(退)金額 | (50000-18000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
例3:某交通運輸企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為70人,申報人數90人,企業(yè)平均工資1500元。 | |||||
|
|
|
|
| |
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | 繳費基數 | |
申報數 | 90% | 90 | 1500 | 135000 | |
實際參保率 | 70% | 70 | 1500 | 105000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 50% | 50 | 1500 | 75000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 70 | 1300 | 91000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 105000 | |
應補(退)金額 | -(135000-105000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例4:某交通運輸企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為70人,申報人數90人,企業(yè)平均工資1000元。 | |||||
|
|
|
|
| |
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | 繳費基數 | |
申報數 | 90% | 90 | 1000 | 90000 | |
實際參保率 | 70% | 70 | 1000 | 70000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 70 | 1300 | 91000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 91000 | |
應補(退)金額 | (91000-90000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例5:某交通運輸企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為60人,申報人數55人,企業(yè)平均工資1800元。 | |||||
|
|
|
|
| |
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | 繳費基數 | |
申報數 | 55% | 55 | 1800 | 99000 | |
實際參保率 | 60% | 60 | 1800 | 108000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 50% | 50 | 1800 | 90000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 60 | 1300 | 78000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 90000 | |
應補(退)金額 | (108000-99000)*14% | ||||
|
|
|
|
| |
例6:某交通運輸企業(yè)年全部職工人數100人,養(yǎng)老保險年累計參保人數為60人,申報人數90人,企業(yè)平均工資1000元。 | |||||
|
|
|
|
| |
總人數 | 100人 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 比例 | 年度累計參保人數 | 平均工資 | 繳費基數 | |
申報數 | 90% | 90 | 1000 | 90000 | |
實際參保率 | 60% | 60 | 1000 | 60000 | |
行業(yè)最低申報比例 | 50% | 50 | 1000 | 50000 | |
實際繳費工資基數之和 |
| 60 | 1300 | 78000 | |
結算應繳繳費基數 |
|
|
| 78000 | |
應補(退)金額 | -(90000-78000)*14% |
基本養(yǎng)老保險費結算案例
2016-10-10 08:00:10
無憂保



聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉載務必注明來源;
轉載文章僅代表原作者觀點,不代表本站立場;如有侵權、違規(guī),請聯(lián)系qq:1070491083。