成都社保繳費(fèi)基數(shù)2017 成都社保個(gè)人交多少錢
2017年成都社保繳費(fèi)基數(shù)
1. 月工資收入低于上一年省平工資40%的,社保繳費(fèi)基數(shù)為2017元;
2. 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的,社保繳費(fèi)基數(shù)為實(shí)際工資收入;
3. 月工資收入高于上一年省平工資300%的,社保繳費(fèi)基數(shù)15130。
下表是2017年成都社保繳費(fèi)基數(shù):
險(xiǎn)種 | 單位繳納比例 | 個(gè)人繳納比例 | 月工資收入低于上一年省平工資40%的繳費(fèi)基數(shù) | 月工資收入在上一年省平工資40%-300%之間的繳費(fèi)基數(shù) | 月工資收入高于上一年省平工資300%的繳費(fèi)基數(shù) |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 城鎮(zhèn)職工:19%(有雇的個(gè)體工商戶12%);原綜保本市戶籍勞動(dòng)者、非本市戶籍農(nóng)民工:12% | 8% | 2017 | 實(shí)際工資收入 | 15130 |
險(xiǎn)種 | 單位繳納比例 | 個(gè)人繳納比例 | 月工資收入低于上一年市平工資60%的繳費(fèi)基數(shù) | 月工資收入在上一年市平工資60%-300%之間的繳費(fèi)基數(shù) | 月工資收入高于上一年市平工資300%的繳費(fèi)基數(shù) |
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動(dòng)者、有雇工的個(gè)體工商戶:6.5%;非本市戶籍農(nóng)民工:2.5% | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動(dòng)者、有雇工的個(gè)體工商戶:2%;非本市戶籍農(nóng)民工:無(wú) | 2874 | 實(shí)際工資 | 14370 |
收入 | |||||
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.60% | 0.40% | 2874 | 實(shí)際工資 | 14370 |
收入 | |||||
工傷保險(xiǎn) | 根據(jù)行業(yè)確定基準(zhǔn)費(fèi)率,實(shí)際費(fèi)率為(基準(zhǔn)費(fèi)率+浮動(dòng)費(fèi)率)×0.7 | 無(wú) | 2874 | 實(shí)際工資收入 | 14370 |
生育保險(xiǎn) | 0.50% | 無(wú) | 2874 | 實(shí)際工資收入 | 14370 |
大病醫(yī)療互助補(bǔ)充保險(xiǎn) | 城鎮(zhèn)職工、原綜保本市戶籍勞動(dòng)者、有雇工的個(gè)體工商戶:1%; 非本市戶籍農(nóng)民工:無(wú) |
無(wú) | 2874 | 實(shí)際工資收入 | 14370 |
[1] [2] [3] 下一頁(yè)