2017年北京五險一金繳納比例及基數(shù)一覽表。下面由南方財富小編為您介紹。
北京五險一金繳納比例、基數(shù)
序號 | 項 目 | 最低基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個人繳納 | 收費金額 | |||
繳納比例 | 繳納金額 | 繳納比例 | 繳納金額 | |||||
1 | 養(yǎng)老保險 | 2,585.00 | 20.00% | 517.00 | 8.00% | 206.80 | 723.80 | |
2 | 失業(yè)保險 | 2,825.00 | 1.00% | 28.25 | 0.20% | 5.65 | 33.90 | |
3 | 醫(yī)療保險 | 3,878.00 | 9%+1% | 387.80 | 2%+3 | 80.56 | 468.36 | |
4 | 工傷保險 | 3,878.00 | 0.40% | 15.51 | - | - | 15.51 | |
5 | 生育保險 | 3,878.00 | 0.80% | 31.02 | - | - | 31.02 | |
6 | 公積金 | 1,955.00 | 12.00% | 234.60 | 12.00% | 234.00 | 468.00 | |
合計 | 1,214.19 | 527.01 | 1,741.20 | |||||
社會保險小計 | 備注: 參照當(dāng)?shù)氐貐^(qū)為例(實際繳納按照繳納地為基礎(chǔ)) |
1、公司應(yīng)依照員工本人上年月平均工資作為繳納基數(shù) 2、新入職員工應(yīng)依照本人原所在公司本年度月繳納基數(shù)執(zhí)行 3、新入職員工(無原公司)應(yīng)以入職當(dāng)月工資作為繳納基數(shù) 4、社會保險基數(shù)將依據(jù)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策進(jìn)行調(diào)整 |