遵義市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)聯(lián)系表-社保卡查詢
2016-12-13 08:00:12
無憂保


遵義市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)聯(lián)系表 號 行政區(qū)劃代碼 地區(qū) 單位名稱 是否為綜合管理機構(gòu) 通訊地址 郵政 編碼 長途電話區(qū)號 辦公室 負責養(yǎng)老保險關系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦業(yè)務處(科)室
名稱 電話 傳真 電子郵箱 名稱 電話 傳真 電子郵箱
520300 遵義市
18 520399 遵義市市本級 遵義市社會保險事業(yè)局 √ 遵義市紅花崗區(qū)解放路41號 563000 0852 綜合科 8259084 8256238 zysbj_ok@126.com 征收科 8225158 8256238 zysbj_ok@126.com
19 520302 紅花崗區(qū) 紅花崗區(qū)社會保險事業(yè)局 √ 遵義市海爾大道商業(yè)銀行2-4樓 563000 0852 辦公室 8234622 8223151 zr.0304@163.com 養(yǎng)老保險科 8234311 8223151 zr.0304@163.com
20 520303 匯川區(qū) 匯川區(qū)社會保險事業(yè)局 √ 遵義市南京路匯?;▓@一樓 563000 0852 綜合科 8625600 8625600 養(yǎng)老保險科 8683147 8625600 hcyb120_120@sina.com
21 520321 遵義縣 遵義縣社會保險事業(yè)局 √ 遵義縣社會保險事業(yè)局 563100 0852 基金征收科 7222171 7222171 基金征收科 7223500 7223500
22 520322 桐梓縣 桐梓縣社會保障服務中心 √ 桐梓縣社會保障服務中心 563200 0852 綜合股 6662778 6663345 tonzirenshi@126.com 養(yǎng)老保險股 6652865 6663345 tonzirenshi@126.com
23 520323 綏陽縣 綏陽縣社會保險事業(yè)局 √ 綏陽縣樂天路131號 563300 0852 辦公室 6363166 6363166 基金征收股 6363186 6363166
24 520324 正安縣 正安縣社會保險事業(yè)局 √ 正安縣社會保險事業(yè)局 563400 0852 綜合股 6426030 6421869 基金征收股 6421869 6421869
25 520325 道真仡佬族苗族自治縣 道真仡佬族苗族自治縣社會保險事業(yè)局 √ 道真仡佬族苗族自治縣社會保險事業(yè)局 563500 0852 養(yǎng)老保險部 5782054 5782042 dzsbjco@163.com 養(yǎng)老保險部 5782054 5782042 dzsbjco@163.com
26 520326 務川仡佬族苗族自治縣 務川仡佬族苗族自治縣社會保險事業(yè)局 √ 務川仡佬族苗族自治縣社會保險事業(yè)局 563600 0852 辦公室 5622357 5622306 養(yǎng)老保險股 5627598 5622306
27 520327 鳳岡縣 鳳岡縣社會保險事業(yè)局 √ 鳳岡縣社會保險事業(yè)局 563700 0852 辦公室 5228167 5224379 fgxsbj@163.com 養(yǎng)老辦 5223151 5224379 fgxsbj@163.com
28 520328 湄潭縣 湄潭縣社會保險事業(yè)局 √ 湄潭縣社會保險事業(yè)局 563800 0852 辦公室 4222400 4221293 mtmjwjh200818@21cn 業(yè)務一室 4253448 4221293 mtmjwjh200818@21cn
29 520329 余慶縣 余慶縣社會保險事業(yè)局 √ 余慶縣社會保險事業(yè)局 564400 0852 辦公室 4701100 4701100 zhengbentai@126.com 待遇核撥股 4704977 4701100 zhengbentai@126.com
30 520330 習水縣 習水縣社會保險事業(yè)局 √ 習水縣天橋二樓 564100 0852 綜合股 2520130 2520130 xsxrsj@163.com 養(yǎng)老保險股 2522514 2520130 xsxrsj@163.com

聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務必注明來源;
轉(zhuǎn)載文章僅代表原作者觀點,不代表本站立場;如有侵權、違規(guī),請聯(lián)系qq:1070491083。