各省轄市靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費情況統(tǒng)計表 2013年度 2014年度
1-6月月繳費基數(shù) 7-12月月繳費基數(shù) 全年繳費 1-6月月繳費基數(shù) 7-12月月繳費基數(shù)
南京市 1973 2200 5007.6 2200 待調(diào)
無錫市 2053 2299 5222.4 2299 待調(diào)
徐州市 1910 2100 4812 2100 待調(diào)
常州市 2025 2299 5188.8 2299 待調(diào)
蘇州市 2100 2100 5040 2100 待調(diào)
南通市 2034 2100 4960.8 2100 待調(diào)
連云港 1794 2025 4582.8 2025 待調(diào)
淮安市 1900 2000 4680 2000 待調(diào)
鹽城市 1800 2025 4590 2025 待調(diào)
揚州市 2150 2299 5338.8 2299 待調(diào)
鎮(zhèn)江市 1910 1910 4584 2170 2170
泰州市 2076 2299 5250 2299 待調(diào)
宿遷市 1794 2025 4582.8 2025 待調(diào)
標(biāo)簽: 養(yǎng)老保險繳保險養(yǎng)老養(yǎng)老保險