本網(wǎng)訊 由人社部工傷保險(xiǎn)司和中國(guó)勞動(dòng)保障報(bào)社共同舉辦、中國(guó)勞動(dòng)保障新聞網(wǎng)(www.clssn.com)承辦的全國(guó)工傷保險(xiǎn)知識(shí)網(wǎng)上競(jìng)答活動(dòng),歷時(shí)2個(gè)月的答題,于6月18日?qǐng)A滿結(jié)束。競(jìng)答活動(dòng)受到了各地企事業(yè)單位和廣大干部職工的高度關(guān)注,全國(guó)共有106萬(wàn)人參與答題(104萬(wàn)人電腦答題,近2萬(wàn)人手機(jī)客戶端答題),40道題全部答對(duì)人數(shù)為879770人,占到答題總?cè)藬?shù)的83%。
其中,廣東、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、湖北、河北、天津、安徽、云南、山東、內(nèi)蒙古、上海分列全國(guó)省級(jí)答題人數(shù)排名前10強(qiáng);東莞、廣州、淮南、佛山、荊州、東營(yíng)、包頭、十堰、大同、廊坊等城市名列全國(guó)地市城市(單位)排名前10強(qiáng)。
目前,參與答題人員的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析情況已全部出爐,現(xiàn)公布如下:
答題總?cè)藬?shù)狀況分析
全國(guó)工傷保險(xiǎn)知識(shí)網(wǎng)上競(jìng)答活動(dòng)
各省、市、自治區(qū)答題人數(shù)最終排名
(截至6月18日24時(shí))
省級(jí)排名 | 省份 | 答題人數(shù) | 備注 |
1 | 廣東省 | 221945 | |
2 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 98581 | |
3 | 湖北省 | 73368 | |
4 | 河北省 | 72340 | |
5 | 天津市 | 70982 | |
6 | 安徽省 | 46421 | |
7 | 云南省 | 43290 | |
8 | 山東省 | 40093 | |
9 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 37683 | |
10 | 上海市 | 31869 | 前10強(qiáng) |
11 | 黑龍江省 | 29594 | |
12 | 江蘇省 | 27958 | |
13 | 北京市 | 25965 | |
14 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 25399 | |
15 | 山西省 | 24056 | |
16 | 重慶市 | 20288 | |
17 | 河南省 | 19879 | |
18 | 四川省 | 18426 | |
19 | 陜西省 | 18242 | |
20 | 吉林省 | 15229 | 前20強(qiáng) |
21 | 遼寧省 | 14491 | |
22 | 福建省 | 12461 | |
23 | 甘肅省 | 12202 | |
24 | 湖南省 | 11789 | |
25 | 廣西壯族自治區(qū) | 9477 | |
26 | 江西省 | 7357 | |
27 | 浙江省 | 5653 | |
28 | 西藏自治區(qū) | 2920 | |
29 | 寧夏回族自治區(qū) | 2087 | |
30 | 貴州省 | 1803 | |
31 | 海南省 | 1694 | |
32 | 青海省 | 1307 |
全國(guó)工傷保險(xiǎn)知識(shí)網(wǎng)上競(jìng)答活動(dòng)
前50強(qiáng)城市(單位)排名
(截至6月18日24時(shí))
全國(guó)排名 | 地市 | 答題人數(shù) | 備注 |
1 | 東莞市 | 82475 | |
2 | 廣州市 | 60625 | |
3 | 淮南市 | 30474 | |
4 | 佛山市 | 27223 | |
5 | 荊州市 | 23485 | |
6 | 東營(yíng)市 | 16660 | |
7 | 包頭市 | 16537 | |
8 | 十堰市 | 15504 | |
9 | 大同市 | 14968 | |
10 | 廊坊市 | 13205 | 前10強(qiáng) |
11 | 保定市 | 13179 | |
12 | 兵團(tuán)第六師 | 12796 | |
13 | 兵團(tuán)第八師 | 12666 | |
14 | 兵團(tuán)第四師 | 12595 | |
15 | 天津市河西區(qū) | 11250 | |
16 | 中山市 | 10239 | |
17 | 天津市和平區(qū) | 10172 | |
18 | 兵團(tuán)第十師 | 9746 | |
19 | 兵團(tuán)第二師 | 9458 | |
20 | 曲靖市 | 9394 | 前20強(qiáng) |
21 | 深圳市 | 9282 | |
22 | 北京市平谷區(qū) | 9210 | |
23 | 承德市 | 8616 | |
24 | 成都市 | 8084 | |
25 | 江門市 | 8000 | |
26 | 哈爾濱市 | 7713 | |
27 | 石家莊市 | 7370 | |
28 | 玉溪市 | 7283 | |
29 | 兵團(tuán)第七師 | 7130 | |
30 | 兵團(tuán)第九師 | 6997 | 前30強(qiáng) |
31 | 襄樊市 | 6801 | |
32 | 唐山市 | 6682 | |
33 | 烏魯木齊市 | 6424 | |
34 | 邯鄲市 | 6227 | |
35 | 天津市南開(kāi)區(qū) | 6139 | |
36 | 北京市西城區(qū) | 5989 | |
37 | 兵團(tuán)第一師 | 5729 | |
38 | 昆明市 | 5659 | |
39 | 兵團(tuán)第五師 | 5566 | |
40 | 慶陽(yáng)市 | 5561 | 前40強(qiáng) |
41 | 天津市河北區(qū) | 5346 | |
42 | 呼倫貝爾市 | 5344 | |
43 | 濮陽(yáng)市 | 5261 | |
44 | 重慶市九龍坡區(qū) | 5200 | |
45 | 天津市塘沽區(qū) | 5196 | |
46 | 天津市河?xùn)|區(qū) | 5177 | |
47 | 營(yíng)口市 | 5167 | |
48 | 武漢市 | 5018 | |
49 | 黃石市 | 4993 | |
50 | 楚雄彝族自治州 | 4953 | 前50強(qiáng) |
標(biāo)簽: 全國(guó)工傷保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)知識(shí)保險(xiǎn)工傷工傷保險(xiǎn)