我國(guó)各銀行都會(huì)發(fā)行自己的理財(cái)產(chǎn)品供消費(fèi)者投資,那么2017年銀行理財(cái)產(chǎn)品收益最好的有哪些呢?就銀行本身而言,收益較高的銀行有哪些呢?對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),如何選擇高收益的理財(cái)產(chǎn)品呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)將在下文為您詳細(xì)介紹2017年銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜。
相關(guān)閱讀>>>
中國(guó)保險(xiǎn)公司排名(排行榜)
世界500強(qiáng)排行榜
保險(xiǎn)公司分紅排名
2017年銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜
一、全國(guó)范圍內(nèi)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 2016/12/31 | 非保本浮動(dòng)收益 | - | 50,000.00 | 6 | 全國(guó) |
2 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74417) | 南京銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 50,000.00 | 5 | 全國(guó) |
3 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74425) | 南京銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 91日 | 50,000.00 | 5 | 全國(guó) |
4 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(D80612) | 南京銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 63日 | 50,000.00 | 5 | 全國(guó) |
5 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1615期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.9 | 全國(guó) |
6 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1615期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全國(guó) |
7 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1615期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全國(guó) |
二、地區(qū)性銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "股得利"系列1627期3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國(guó)) | 2016/4/19 | 保本浮動(dòng)收益 | 3月 | 50,000.00 | 20 | 北京市,廣州市,上海市,深圳市,蘇州市…… |
2 | "步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品(6個(gè)月) | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/4/20 | 非保本浮動(dòng)收益 | 6月 | 100,000.00 | 10 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市…… |
3 | "步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品(12個(gè)月) | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/4/20 | 非保本浮動(dòng)收益 | 12月 | 100,000.00 | 10 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市…… |
4 | "股得利"系列1632期3個(gè)月人民幣結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品 | 星展銀行(中國(guó)) | 2016/4/19 | 保本浮動(dòng)收益 | 3月 | 50,000.00 | 8 | 北京市,廣州市,上海市,深圳市,蘇州市…… |
5 | "聚寶財(cái)富月月贏第1615期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/21 | 非保本浮動(dòng)收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.6 | 上海市 |
6 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74457) | 南京銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.6 | 南通市 |
7 | "珠聯(lián)璧合-月安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A74438) | 南京銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.6 | 北京市 |
8 | "聚寶財(cái)富專享2號(hào)(42D)第1615期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/19 | 非保本浮動(dòng)收益 | 42日 | 50,000.00 | 5.6 | 深圳市 |
9 | "聚富(1601期16)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40780) | 南京銀行 | 2016/4/21 | 非保本浮動(dòng)收益 | 158日 | 100,000.00 | 5.5 | 蘇州市 |
2017年銀行收益排行榜
怎么選擇銀行理財(cái)產(chǎn)品收益才會(huì)高?
對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),怎么樣才能買到高收益的銀行理財(cái)產(chǎn)品呢?主要要把握以下3點(diǎn):
1.選擇合適的銀行
投資者購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,一定要到正規(guī)的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)購(gòu)買,切忌去其它地方購(gòu)買或者找陌生人代買。
2.挑選正確的產(chǎn)品
研究透每個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的收益、風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買條件等,根據(jù)自己的投資能力來(lái)選擇。
3.注意投資細(xì)節(jié)
比如閱讀說(shuō)明書(shū)和合同,關(guān)注產(chǎn)品的贖回條件和期限,了解產(chǎn)品投資風(fēng)險(xiǎn)等。
標(biāo)簽: