最近幾年,女性富豪登上富豪榜的現(xiàn)象越來越多。福布斯近日發(fā)布了2017年女性富豪榜排名,位列富豪榜排名前十名的女富豪分別是:董明珠、孫亞芳、彭蕾、楊惠妍、宋廣菊、王鳳英、吳亞軍、孟晚舟、劉暢、周群飛。此次2017年福布斯女性富豪排名榜單共有100名女富豪入榜,具體排名下文將為您詳細(xì)介紹。
2017年福布斯女性富豪榜排名
排名 | 姓名 | 公司 | 職務(wù)(董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理) |
1 | 董明珠 | 格力電器 | 董事長(zhǎng)兼總裁 |
2 | 孫亞芳 | 華為 | 董事長(zhǎng) |
3 | 彭蕾 | 阿里巴巴 | 螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)董事長(zhǎng) |
4 | 楊惠妍 | 碧桂園 | 董事會(huì)副主席 |
5 | 宋廣菊 | 保利地產(chǎn) | 董事長(zhǎng) |
6 | 王鳳英 | 長(zhǎng)城汽車 | 副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
7 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn) | 董事會(huì)主席 |
8 | 孟晚舟 | 華為 | 常務(wù)董事兼CFO |
9 | 劉暢 | 新希望 | 董事長(zhǎng) |
10 | 周群飛 | 藍(lán)思科技 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
11 | 李讜 | 中國通用技術(shù) | 總經(jīng)理 |
12 | 周俊卿 | 華潤(rùn)電力 | 董事局主席 |
13 | 宗馥莉 | 宏勝飲料 | 總經(jīng)理 |
14 | 杜鵑 | 國美 | 決策委員會(huì)主席 |
15 | 孫潔 | 攜程 | 首席執(zhí)行官 |
16 | 王曉雯 | 華僑城A | 總裁 |
17 | 孫瑋 | 摩根士丹利 | 亞太區(qū)聯(lián)席首席執(zhí)行官兼中國首席執(zhí)行官 |
18 | 王來春 | 立訊精密 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
19 | 吳迺峰 | 天士力 | 天士力控股集團(tuán)總裁 |
20 | 黃秀虹 | 鵬潤(rùn) | 鵬潤(rùn)控股集團(tuán)董事長(zhǎng) |
21 | 林碧寶 | 百事 | 百事大中華區(qū)主席 |
22 | 李晶 | 摩根大通 | 董事總經(jīng)理兼亞太地區(qū)副主席 |
23 | 張榮華 | 榮程鋼鐵 | 董事會(huì)主席 |
24 | 段小纓 | 通用電氣 | GE大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官 |
25 | 何巧女 | 東方園林 | 董事長(zhǎng) |
26 | 張茵 | 玖龍紙業(yè) | 董事長(zhǎng) |
27 | 徐曙 | 康得新 | 總裁 |
28 | 林俊波 | 新湖中寶 | 董事長(zhǎng) |
29 | 劉靜瑜 | 深天馬A | 總經(jīng)理 |
30 | 何春梅 | 國海證券 | 董事長(zhǎng) |
31 | 陳愛蓮 | 萬豐奧威 | 董事長(zhǎng) |
32 | 徐新 | 今日資本 | 總裁 |
33 | 吳敏芝 | 阿里巴巴 | B2B事業(yè)群總裁 |
34 | 張敏 | 華住酒店集團(tuán) | 首席執(zhí)行官 |
35 | 張欣 | SOHO中國 | 首席執(zhí)行官 |
36 | 朱麗仙 | 拜耳 | 大中華區(qū)總裁 |
37 | 王靜瑛 | 星巴克 | 中國區(qū)首席執(zhí)行官 |
38 | 黃若冰 | 巴斯夫 | 全球副總裁,大中華區(qū)管理董事會(huì)董事 |
39 | 張紅霞 | 魏橋紡織 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
40 | 羅艷 | 中工國際 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
41 | 王曉春 | 齊魯銀行 | 黨委書記兼董事長(zhǎng) |
42 | 周一峰 | 東華能源 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
43 | 翟美卿 | 香江集團(tuán) | 總裁 |
44 | 林文怡 | 思科系統(tǒng) | 全球副總裁,大中華區(qū)商業(yè)及跨國公司事業(yè)部總裁 |
45 | 柳青 | 滴滴出行 | 總裁 |
46 | 馮亞麗 | 海亮集團(tuán) | 黨委書記 |
47 | 劉偉 | 世紀(jì)游輪 | 總裁 |
48 | 高靚 | 金融街 | 總經(jīng)理 |
49 | 勵(lì)怡青 | 華數(shù)傳媒 | 總裁 |
50 | 李宏瑋 | 紀(jì)源資本 | 合伙人 |
51 | 孫秋艷 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 董事長(zhǎng) |
52 | 楊懷珍 | 宏圖高科 | 董事長(zhǎng) |
53 | 趙依芳 | 華策影視 | 總經(jīng)理 |
54 | 馬秀慧 | 歐普照明 | 總裁 |
55 | 陳玲芬 | 華孚色紡 | 副董事長(zhǎng)兼總裁 |
56 | 曹世如 | 紅旗連鎖 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
57 | 朱林瑤 | 華寶國際 | 董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 |
58 | 李林芝 | 凱迪生態(tài) | 董事長(zhǎng) |
59 | 鄭曉燕 | 合肥百貨 | 董事長(zhǎng) |
60 | 潘慰 | 味千(中國) | 董事長(zhǎng) |
61 | 牟嘉云 | 云圖控股 | 董事長(zhǎng) |
62 | 徐紅 | 華業(yè)資本 | 董事長(zhǎng) |
63 | 李花 | 雛鷹農(nóng)牧 | 董事兼總裁 |
64 | 汪靜波 | 諾亞財(cái)富 | 首席執(zhí)行官 |
65 | 張家茵 | 麥當(dāng)勞 | 大中華區(qū)首席執(zhí)行官 |
66 | 譚秋斌 | 江蘇國泰 | 董事長(zhǎng) |
67 | 何詩敏 | 國際紙業(yè) | 亞洲區(qū)總裁 |
68 | 王佳 | 啟明星辰 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
69 | 龔萬仁 | 雀巢公司 | 亞洲大洋洲非洲區(qū)CEO |
70 | 童文紅 | 阿里巴巴 | 菜鳥網(wǎng)絡(luò)總裁 |
71 | 董煒 | 耐克 | 全球副總裁,大中華區(qū)總經(jīng)理 |
72 | 郁瑞芬 | 來伊份 | 總裁 |
73 | 王繼麗 | 杰瑞股份 | 總經(jīng)理 |
74 | 胡煜華 | 德州儀器 | 中國區(qū)總裁 |
75 | 胡佳佳 | 美邦服飾 | 董事長(zhǎng)兼總裁 |
76 | 王萍 | 聯(lián)化科技 | 董事長(zhǎng)兼總裁 |
77 | 張嫻 | 宋城演藝 | 總裁 |
78 | 屠紅燕 | 萬事利 | 董事局主席 |
79 | 陳麗芬 | 江蘇陽光 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
80 | 周曉光 | 新光圓成 | 董事長(zhǎng) |
81 | 雷菊芳 | 奇正藏藥 | 董事長(zhǎng) |
82 | 劉連紅 | 紅豆股份 | 董事長(zhǎng) |
83 | 花莉蓉 | 九洲藥業(yè) | 總經(jīng)理 |
84 | 王慧敏 | 小南國 | 董事長(zhǎng) |
85 | 李潔 | 艾默生電氣 | 中國區(qū)總經(jīng)理 |
86 | 張?jiān)?/td> | 普路通 | 總經(jīng)理 |
87 | 趙燕 | 華熙生物 | 董事長(zhǎng) |
88 | 史今 | 國際醫(yī)學(xué) | 董事長(zhǎng) |
89 | 鄭文青 | 瑞貝卡 | 總經(jīng)理 |
90 | 王安安 | 艾華集團(tuán) | 總經(jīng)理 |
91 | 吳劍 | 同程國旅 | 總裁 |
92 | 黃丙娣 | 佛塑科技 | 董事長(zhǎng) |
93 | 李艷華 | 泰康養(yǎng)老 | 董事長(zhǎng) |
94 | 呂莉 | 安潔科技 | 總經(jīng)理 |
95 | 陳素貞 | 斯沃琪集團(tuán) | 中國區(qū)總裁 |
96 | 韓方如 | 東方鐵塔 | 董事長(zhǎng) |
97 | 周亞仙 | 神冠控股 | 董事會(huì)主席兼總裁 |
98 | 梁勤 | 揚(yáng)杰科技 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
99 | 寧中偉 | 金種子酒 | 董事長(zhǎng) |
100 | 楊勁 | 東易日盛 | 總經(jīng)理 |
相關(guān)閱讀>>>
2017年胡潤(rùn)百富榜名單【完整版】
2017年中國富豪榜排名榜單【完整版】
標(biāo)簽: