哪個銀行信用卡取現額度最高?信用卡不僅可以透支,還可以用來取現。不同銀行取現額度及利息都會有很大的不同。下文將為大家詳細介紹哪個銀行信用卡取現額度最高及取現手續(xù)費。
哪個銀行信用卡取現額度最高
卡名 | 發(fā)卡行 | 取現費用 | 取現額度 |
牡丹國際信用卡(雙幣) | 中國工商銀行 | 按金額的1%收取,最低1元人民幣,最高50元人民幣或;跨行ATM取現2元/筆。 | 取現比例為信用額度的50%,每日最高2000元。金卡賬戶透支額度為10000元,普通卡為5000元 |
牡丹貸記卡(人民幣) | 中國工商銀行 | 按金額的1%收取,最低1元人民幣最高50元人民幣;跨行ATM取現2元/筆。 | 取現的額度為信用額度的50% |
金穗貸記卡 | 中國農業(yè)銀行 | 境內按金額的1%收取,境外金額的3%;港澳地區(qū)ATM取現:每筆15元 | 可透支額度為5000元,最高透支5萬元 |
金穗信用卡(準貸記卡) | 中國農業(yè)銀行 | ATM本行異地:金額的1%、最低1元; ATM同城跨行: 2元/筆;ATM異地跨行:金額的1%+2元/筆;省內異地柜臺:交易金額的1%、最低1元、最高50元;跨省異地柜臺:金額的1%、最低1元、最高100元 | 可透支額度為5000元,最高透支5萬元. |
中銀信用卡(雙幣) | 中國銀行 | 柜臺境內本行:金額的1%,最低人民幣10元或1美元;境外:金額的3%,最低3.5美元; ATM境內本行:金額的1%,最低人民幣8元;他行:金額的1%,最低人民幣12元;境外:金額的3%,最低3.5美元 | 最低可透支2000元,最高透支5萬元 |
中銀都市卡 | 中國銀行 | 境 內交易金額的1%,ATM取現最低人民幣8元,柜臺取現最低10元; 境 外 銀 聯(lián)交易金額的1%,最低人民幣15元 | 最低可透支2000元,最高透支5萬元 |
中銀長城國際卡 | 中國銀行 | 境內(港澳地區(qū)除外)中行柜臺:金額的1%;境內跨行、境外柜臺金額的3%, ATM取現:金額的3% | 最高可達十萬 |
中銀長城人民幣卡 | 中國銀行 | 取現金按百分之一收取手續(xù)費 | 最低可透支2000元,最高透支5萬元 |
龍卡貸記卡(雙幣) | 中國建設銀行 | 境內:交易金額的5‰,最低2元,最高50元;不區(qū)分同城異地,跨行取現不另收費;境外:交易金額的3% | 透支取現的額度根據您用卡情況設定,最高不超過您信用額度的30%。 |
龍卡貸記卡(人民幣) | 中國建設銀行 | 異地建行:金額的5‰,最低2元;跨行ATM:同城2元+交易金額的0.5~1%,其中按交易金額的0.5~1%計算的部分最低為2元;異地2元+交易金額的1%,其中按交易金額的1%計算的部分最低為2元 | 透支取現的額度根據您用卡情況設定,最高不超過您信用額度的30%。 |
龍卡準貸記卡 | 中國建設銀行 | 異地建行:金額的5‰,最低2元;跨行ATM:同城2元+交易金額的0.5~1%,其中按交易金額的0.5~1%計算的部分最低為2元;異地2元+交易金額的1%,其中按交易金額的1%計算的部分最低為2元 | 透支取現的額度根據您用卡情況設定,最高不超過您信用額度的30%。 |
招商銀行信用卡(雙幣) | 招商銀行 | 交易額的3%降到1%,最低人民幣30元,利息為每天的5%%。 | 招行普卡的可透支額度為1萬元,在未產生消費額的前提下,持卡人的取現額度為5000元。取現額度為可透支額度的50% |
太平洋貸記卡(人民幣) | 交通銀行 | 境內按1% 最低10元;同城跨行ATM取現,每筆2元;異地跨行取現收取交易金額的1%,最低10元 | 最低透支2000元,最高5萬 |
廣東發(fā)展銀行信用卡 | 廣東發(fā)展銀行 | 提現金額2.5%的手續(xù)費,最低人民幣卡10元 | 金卡用戶的最高透支額度為16萬元,普卡用戶的最高透支額度為5萬元;持卡人需要開信用卡滿6個月且有良好的信用記錄,即可全額取現。 |
中信STAR信用卡(雙幣) | 中信實業(yè)銀行 | 提現金額的3%,最低人民幣30元 | 最高為信用額度的50% |
中信STAR信用卡(人民幣) | 中信實業(yè)銀行 | 提現金額的3%,最低人民幣30元 | 最高為信用額度的50% |
發(fā)展國際卡(雙幣) | 深圳發(fā)展銀行 | 金額的3%,最低3美元/30港幣 | 最高為信用額度的50% |
發(fā)展信用卡(人民幣) | 深圳發(fā)展銀行 | 取現金額的1%,最低10元;在香港ATM取現每筆15元 | 最高為信用額度的50% |
浦發(fā)信用卡(雙幣) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 取現額的3%,最低人民幣30元,3美元,30港幣。 | 取現額度為信用額度的30%-50% |
興業(yè)銀行信用卡(雙幣) | 興業(yè)銀行 | 手續(xù)費5%,最低人民幣30元或3美元 (不分同城異地) | 取現額度為信用額度的30% |
民生信用卡 | 民生銀行信用卡 | 免手續(xù)費,利息為每天的5%% | 取現金額將不能超出信用額度的40%,單日取現金額最高為2000元。 |
標簽: 信用卡