為了保證我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展和老百姓生活的穩(wěn)定,央行會(huì)不定期對(duì)銀行利率進(jìn)行調(diào)整,這也就是我們常說(shuō)的央行調(diào)息。央行調(diào)息直接影響著我們的生活,如購(gòu)房利率、股票市場(chǎng)等?;仡櫻胄袣v年的調(diào)息時(shí)間表,可以看出來(lái)近幾年央行利率不斷下降。下文大家保將為您詳細(xì)介紹央行歷年的調(diào)息時(shí)間表。
央行歷年調(diào)息時(shí)間表
調(diào)整時(shí)間 | 六個(gè)月以內(nèi) | 六個(gè)月至一年 | 一年至三年 | 三年至五年 | 五年以上 |
1991.04.21 | 8.1 | 8.64 | 9 | 9.54 | 9.72 |
1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.8 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 9 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.5 | 15.12 | 15.3 |
1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.7 | 12.42 |
1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.9 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.2 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.4 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.3 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.2 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.2 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.2 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.2 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 | 5.76 | 5.94 |
2010.10.20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 |
2011.02.09 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 |
2011.07.07 | 6.1 | 6.56 | 6.65 | 6.9 | 7.05 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 |
2012.07.06 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
2014.11.22 | 5.6 | 6 | 6.15 | ||
2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.9 | ||
2015.5.11 | 5.1 | 5.5 | 5.65 | ||
2015.6.28 | 4.85 | 5.25 | 5.4 |
從上圖來(lái)看,2008年我國(guó)銀行利率還維持在3.87%左右,而到2015年,在央行調(diào)息政策作用下,銀行利率已經(jīng)下降到了2.50%,這中間的七年,銀行利率有起有降,基本在3.00%—2.50%之間徘徊。
標(biāo)簽: