國際白銀價走勢相比昨天來說均價(紅線)與價格(藍(lán)線)略有下降,但白銀價格走勢始終維持在一個基準(zhǔn)線上,變化比較小。國際銀價走勢對公制白銀價格、公制國際白銀行情比價率有什么影響呢?本文將為大家詳細(xì)介紹。
國際銀價今日走勢圖
從上圖我們可以看出白銀均價從8點(diǎn)到12點(diǎn)雖然保持在一個相對平衡的狀態(tài),但在12點(diǎn)前一直處于下滑階段,白銀價格受到均價的影響,也有小幅度下滑。
國際白銀價格、比價率匯總
國際銀價今日走勢怎么樣呢?本文通過國際白銀價格、公制白銀價格及公制國際白銀行情比價率,為大家介紹今日白銀價格走勢情況。
國際白銀價格
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 |
現(xiàn)貨 黃金 | 1267.46 | -0.24↓ | -0.02 | 1267.46 | 1268.23 | 1268.8 | 1267.7 | 1270.59 | 1266.59 |
現(xiàn)貨 白銀 | 17.2 | -0.05↓ | -0.29 | 17.2 | 17.25 | 17.26 | 17.25 | 17.3 | 17.17 |
現(xiàn)貨 鉑金 | 974.5 | -0.99↓ | -0.1 | 974.5 | 984.5 | 975.74 | 975.49 | 979.4 | 970.5 |
現(xiàn)貨 鈀金 | 547.97 | -1.53↓ | -0.28 | 547.97 | 553.97 | 550.5 | 549.5 | 551.8 | 546.5 |
香港 黃金 | 11752 | -- | -0.03 | 11752 | 11758 | 11758 | 11755 | 11777 | 11742 |
臺灣 黃金 | 49200 | -43.00↓ | -0.09 | 49200 | 49230 | 49286 | 49243 | 49352 | 49164 |
公制白銀價格
品種名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 買價 | 賣價 | 成交量 | 最高價 | 最低價 | 開盤價 | 昨收價 |
紐約期銀(近月) | 3655 | -13.00↓ | -0.35 | 3654 | 3655 | 4204 | 3668 | 3651 | 3666 | 3668 |
東京期銀(近月) | 3668 | -- | -0.19 | 3643 | 3656 | 2 | 3675 | 3668 | 3675 | 3675 |
香港白銀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
倫敦白銀 | 3643 | -10.00↓ | -0.27 | 3643 | 3653 | 92236 | 3664 | 3636 | 3655 | 3653 |
公制國際白銀行情比價率
比價品種 | 品種(1)最新價 | 品種(2)最新價 | 品種(1)/品種(2)比價率 |
Ag(T+D)/ 倫敦白銀 | 3719 | 3643 | 1.0209 |
Ag(T+D)/ 紐約期銀(近月) | 3719 | 3655 | 1.0175 |
Ag(T+D)/ 東京期銀(近月) | 3719 | 3668 | 1.0139 |
Ag(T+D)/ 香港白銀 | 3719 | -- | -- |
國際局勢對白銀價格的影響
1、國際經(jīng)濟(jì)形勢對白銀價格影響:經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行業(yè)狀況等經(jīng)濟(jì)將會直接影響到白銀需求,如果在供需不平衡的背景下,器白銀價格會在短期內(nèi)可能會上升。
2、黃金價格和基本金屬價格對白銀價格影響:白銀與黃金的價格相關(guān)性達(dá)到78%,所以從供需上來看白銀價格或商品價格,會使生產(chǎn)商擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,開采有利可圖的礦藏,這將會影響到白銀價格。
3.美元匯率及原油價格對白銀影響:由于美元和黃金、白銀價格有比較高的相關(guān)性,白銀價格也會間接收到美元貶值及高油價的影響。
標(biāo)簽: