交強(qiáng)險(xiǎn)是每輛車都需要投保的強(qiáng)制性車險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)的賠償范圍一般包括交通事故發(fā)生后人員的人身傷亡賠償、財(cái)產(chǎn)損失賠償。那么,交強(qiáng)險(xiǎn)的保額是多少呢?交強(qiáng)險(xiǎn)保額一般為12萬左右,同時(shí)有責(zé)任賠償和無責(zé)任賠償?shù)谋n~又略有差距。下文將為您詳細(xì)介紹。
交強(qiáng)險(xiǎn)保額是多少?
交強(qiáng)險(xiǎn)的保額是多少呢?一般來說,交強(qiáng)險(xiǎn)的死亡傷殘賠償限額是110000元,醫(yī)療費(fèi)用賠償限額為10000元,財(cái)產(chǎn)損失賠償限額為2000元。交強(qiáng)險(xiǎn)的具體保額可見下表。
舊規(guī)定下交強(qiáng)險(xiǎn)的保額 | 新規(guī)定下交強(qiáng)險(xiǎn)的保額 |
有責(zé)任的限額:(2008年2月1日以前的標(biāo)準(zhǔn)) | 有責(zé)任的限額:(2008年2月1日以后的標(biāo)準(zhǔn)) |
(一)死亡傷殘賠償限額為50000元 | (一)死亡傷殘賠償限額為110000元 |
(二)醫(yī)療費(fèi)用賠償限額為8000元 | (二)醫(yī)療費(fèi)用賠償限額為10000元 |
(三)財(cái)產(chǎn)損失賠償限額為2000元 | (三)財(cái)產(chǎn)損失賠償限額為2000元 |
(舊)賠償最高限額:6萬 | (新)賠償最高限額:12.2萬 |
無責(zé)任的限額:(2008年2月1日以前的標(biāo)準(zhǔn)) | 無責(zé)任的限額:(2008年2月1日以后的標(biāo)準(zhǔn)) |
(一)死亡傷殘賠償限額為10000元 | (一)死亡傷殘賠償限額為11000元 |
(二)醫(yī)療費(fèi)用賠償限額為1600元 | (二)醫(yī)療費(fèi)用賠償限額為1000元 |
(三)財(cái)產(chǎn)損失賠償限額為400元 | (三)財(cái)產(chǎn)損失賠償限額為100元 |
(舊)賠償最高限額:1.2萬 | (新)賠償最高限額:1.21萬 |
交強(qiáng)險(xiǎn)的賠償范圍是哪些?
交強(qiáng)險(xiǎn)賠償什么呢?交強(qiáng)險(xiǎn)的賠償范圍一般包括死亡傷殘賠償、醫(yī)療費(fèi)用賠償和財(cái)產(chǎn)損失賠償。
一、死亡傷殘賠償
喪葬費(fèi)、死亡補(bǔ)償費(fèi)、受害人親屬辦理喪葬事宜支出的交通費(fèi)用、殘疾賠償金、殘疾輔助器具費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、康復(fù)費(fèi)、交通費(fèi)、被扶養(yǎng)人生活費(fèi)、住宿費(fèi)、誤工費(fèi),被保險(xiǎn)人依照法院判決或者調(diào)解承擔(dān)的精神損害撫慰金。
二、醫(yī)療費(fèi)用賠償
醫(yī)藥費(fèi)、診療費(fèi)、住院費(fèi)、住院伙食補(bǔ)助費(fèi),必要的、合理的后續(xù)治療費(fèi)、整容費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)。
三、財(cái)產(chǎn)損失賠償
(一)直接財(cái)產(chǎn)損失:道路交通事故造成的財(cái)產(chǎn)利益的直接減損。通常包括車輛、隨身攜帶財(cái)產(chǎn)損失、車載貨物損失、現(xiàn)場搶救、善后處理的費(fèi)用等。
(二)間接財(cái)產(chǎn)損失:道路交通事故造成的財(cái)產(chǎn)利益的間接減損通常包括停運(yùn)等損失,受害人能夠證明可預(yù)期取得的間接經(jīng)濟(jì)利益遭受損失,就可以要求賠償。比如車輛修復(fù)期間的停運(yùn)純利損失、司機(jī)工資支出、公路規(guī)費(fèi)、工商運(yùn)營費(fèi)等。
交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)是多少?
根據(jù)車輛類型不同,交強(qiáng)險(xiǎn)的保費(fèi)也有所不同,一般家用轎車交強(qiáng)險(xiǎn)的保費(fèi)都是950元。交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)具體可見下表。
車輛大類 | 序號(hào) | 車輛明細(xì)分類 | 新保費(fèi) | -10% | -20% | -30% |
一、家庭自用車 | 1 | 家庭自用汽車6座以下 | 950 | 855 | 760 | 665 |
2 | 家庭自用汽車6座及以上 | 1,100 | 990 | 880 | 770 | |
二、非營業(yè)客車 | 3 | 企業(yè)非營業(yè)汽車6座以下 | 1,000 | 900 | 800 | 700 |
4 | 企業(yè)非營業(yè)汽車6-10座 | 1,130 | 1,017 | 904 | 791 | |
5 | 企業(yè)非營業(yè)汽車10-20座 | 1,220 | 1,098 | 976 | 854 | |
6 | 企業(yè)非營業(yè)汽車20座以上 | 1,270 | 1,143 | 1,016 | 889 | |
7 | 機(jī)關(guān)非營業(yè)汽車6座以下 | 950 | 855 | 760 | 665 | |
8 | 機(jī)關(guān)非營業(yè)汽車6-10座 | 1,070 | 963 | 856 | 749 | |
9 | 機(jī)關(guān)非營業(yè)汽車10-20座 | 1,140 | 1,026 | 912 | 798 | |
10 | 機(jī)關(guān)非營業(yè)汽車20座以上 | 1,320 | 1,188 | 1,056 | 924 | |
三、營業(yè)客車 | 11 | 營業(yè)出租租賃6座以下 | 1,800 | 1,620 | 1,440 | 1,260 |
12 | 營業(yè)出租租賃6-10座 | 2,360 | 2,124 | 1,888 | 1,652 | |
13 | 營業(yè)出租租賃10-20座 | 2,400 | 2,160 | 1,920 | 1,680 | |
14 | 營業(yè)出租租賃20-36座 | 2,560 | 2,304 | 2,048 | 1,792 | |
15 | 營業(yè)出租租賃36座以上 | 3,530 | 3,177 | 2,824 | 2,471 | |
16 | 營業(yè)城市公交6-10座 | 2,250 | 2,025 | 1,800 | 1,575 | |
17 | 營業(yè)城市公交10-20座 | 2,520 | 2,268 | 2,016 | 1,764 | |
18 | 營業(yè)城市公交20-36座 | 3,020 | 2,718 | 2,416 | 2,114 | |
19 | 營業(yè)城市公交36座以上 | 3,140 | 2,826 | 2,512 | 2,198 | |
20 | 營業(yè)公路客運(yùn)6-10座 | 2,350 | 2,115 | 1,880 | 1,645 | |
21 | 營業(yè)公路客運(yùn)10-20座 | 2,620 | 2,358 | 2,096 | 1,834 | |
22 | 營業(yè)公路客運(yùn)20-36座 | 3,420 | 3,078 | 2,736 | 2,394 | |
23 | 營業(yè)公路客運(yùn)36座以上 | 4,690 | 4,221 | 3,752 | 3,283 | |
四、非營業(yè)貨車 | 24 | 非營業(yè)貨車2噸以下 | 1,200 | 1,080 | 960 | 840 |
25 | 非營業(yè)貨車2-5噸 | 1,470 | 1,323 | 1,176 | 1,029 | |
26 | 非營業(yè)貨車5-10噸 | 1,650 | 1,485 | 1,320 | 1,155 | |
27 | 非營業(yè)貨車10噸以上 | 2,220 | 1,998 | 1,776 | 1,554 | |
五、營業(yè)貨車 | 28 | 營業(yè)貨車2噸以下 | 1,850 | 1,665 | 1,480 | 1,295 |
29 | 營業(yè)貨車2-5噸 | 3,070 | 2,763 | 2,456 | 2,149 | |
30 | 營業(yè)貨車5-10噸 | 3,450 | 3,105 | 2,760 | 2,415 | |
31 | 營業(yè)貨車10噸以上 | 4,480 | 4,032 | 3,584 | 3,136 | |
六、特種車 | 32 | 特種車一 | 3,710 | 3,339 | 2,968 | 2,597 |
33 | 特種車二 | 2,430 | 2,187 | 1,944 | 1,701 | |
34 | 特種車三 | 1,080 | 972 | 864 | 756 | |
35 | 特種車四 | 3,980 | 3,582 | 3,184 | 2,786 | |
七、摩托車 | 36 | 摩托車50CC及以下 | 80 | |||
37 | 摩托車50CC-250CC(含) | 120 | ||||
38 | 摩托車250CC以上及側(cè)三輪 | 400 | ||||
八、拖拉機(jī) | 39 | 農(nóng)用型拖拉機(jī)14.7KW及以下 | ||||
40 | 農(nóng)用型拖拉機(jī)14.7KW以上 | |||||
41 | 運(yùn)輸型拖拉機(jī)14.7KW及以下 | 400 | ||||
42 | 運(yùn)輸型拖拉機(jī)14.7KW以上 | 560 |
同時(shí),車輛保險(xiǎn)費(fèi)改后,交強(qiáng)險(xiǎn)的費(fèi)率也與出險(xiǎn)次數(shù)掛鉤。出險(xiǎn)越少,費(fèi)率越低;反正則費(fèi)率越高。具體的車險(xiǎn)費(fèi)率可見下圖。
標(biāo)簽: