5月份開始,我國多地開始下調(diào)公積金繳費(fèi)比例,重慶也不例外。重慶市政府近日發(fā)布通知,從5月1日開始,重慶公積金繳費(fèi)比例由7%-15%調(diào)為5%-12%。新調(diào)整后的公積金繳費(fèi)比例對于消費(fèi)者來說有什么影響呢?公積金還可以貸款嗎?下文將為您介紹。
2016年重慶市公積金繳費(fèi)比例
重慶市公積金繳費(fèi)比例目前是7%—15%,不過從5月1日開始,這一繳存比例降低至5%。重慶市公積金繳費(fèi)比例的下調(diào),對于企業(yè)和員工來說意味著什么呢?
實(shí)際上,重慶市下調(diào)公積金,主要是為了減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),增強(qiáng)企業(yè)活力,促進(jìn)增加就業(yè)和職工現(xiàn)金收入。企業(yè)可根據(jù)自身情況選擇合適的繳費(fèi)比例:
1. 經(jīng)營困難企業(yè)可根據(jù)自身情況,在5%-12%的范圍內(nèi)選擇合適的比例。
2. 經(jīng)營正常的企業(yè)可保持現(xiàn)有繳存比例或適當(dāng)提高,但最高不超過12%。
3. 生產(chǎn)經(jīng)營困難的企業(yè)還可以申請暫緩繳存,等情況好轉(zhuǎn)后補(bǔ)繳。
重慶市公積金如何繳費(fèi)?
對于重慶市企業(yè)來說,公積金繳費(fèi)比例可能也意味著繳費(fèi)的手續(xù)要發(fā)生變化。那么重慶市公積金如何繳費(fèi)呢?
一、重慶市公積金繳費(fèi)對象
國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體(以下統(tǒng)稱單位)及其在職職工都應(yīng)足額、按時繳存住房公積金。
二、 重慶市公積金繳費(fèi)辦理流程
三、 重慶市公積金繳費(fèi)地址
網(wǎng)點(diǎn)名稱 | 地址 | 電話 |
中國工商銀行北部新區(qū)支行 | 北部新區(qū)金渝大道99號 | 67686557/67686559 |
中國工商銀行高科技支行 | 高新區(qū)渝州路54號 | 68794290 |
中國工商銀行巴南區(qū)支行 | 巴南區(qū)漁洞鎮(zhèn)解放街2號 | 66212955 |
中國工商銀行渝北區(qū)支行 | 渝北區(qū)雙龍大道164號 | 67827554 |
中國工商銀行雙橋區(qū)支行 | 雙橋區(qū)雙龍西路12號 | 43382323 |
中國工商銀行大渡口支行 | 大渡口區(qū)鋼花路分理處350號 | 68847121 |
中國工商銀行北碚區(qū)支行 | 北碚區(qū)中山路49號 | 68862130 |
中國工商銀行南岸區(qū)支行 | 南岸區(qū)江南大道9號 | 62918200/62918201 |
中國工商銀行九龍坡支行 | 九龍坡區(qū)楊家坪正街13號 | 68435598 |
中國工商銀行沙坪壩支行 | 沙坪壩區(qū)小龍坎新街78號 | 65304252/65321933 |
中國工商銀行江北區(qū)支行 | 江北區(qū)建新東路10-1 | 67728617 |
中國工商銀行渝中區(qū)支行 | 渝中區(qū)民族路177號 | 63821074 |
中國工商銀行朝天門支行 | 渝中區(qū)民族路24號 | 63788352 |
中國建設(shè)銀行西永支行 | 西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)軟件園二期工程1號樓互聯(lián)網(wǎng)大樓一層 | 65648704 |
中國建設(shè)銀行兩江新區(qū)支行 | 北部新區(qū)經(jīng)開園金渝大道99號1幢1-2-3 | 67034717 |
中國建設(shè)銀行北碚區(qū)支行 | 北碚區(qū)中山路71號 | 68295403 |
中國建設(shè)銀行渝北區(qū)支行 | 渝北區(qū)雙龍大道8號 | 67817732 |
中國建設(shè)銀行大渡口支行 | 大渡口區(qū)鋼花路428號 | 68950260 |
中國建設(shè)銀行楊家坪支行科園一路分理處 | 石橋鋪科園一路6號 | 68606894 |
中國建設(shè)銀行觀音橋支行 | 江北區(qū)步行街9號15-7 | 67853607 |
中國建設(shè)銀行巴南區(qū)支行 | 巴南區(qū)巴縣大道61號 | 66221659 |
中國建設(shè)銀行南岸區(qū)支行 | 南岸區(qū)南坪西路26號 | 62983005 |
中國建設(shè)銀行沙坪壩支行 | 沙坪壩區(qū)小龍坎新街82號 | 65320726 |
中國建設(shè)銀行楊家坪支行 | 九龍坡區(qū)楊家坪正街20號 | 68661954 |
中國建設(shè)銀行大坪分理處 | 渝中區(qū)長江二路98號附一號 | 18323239233 |
中國建設(shè)銀行上清寺分理處 | 渝中區(qū)中山四路1號渝中大廈底樓 | 63854948 |
中國建設(shè)銀行觀音巖分理處 | 渝中區(qū)中山一路220號 | 63534013 |
中國建設(shè)銀行中山路支行 | 渝中區(qū)中山三路130號 | 63875745 |
中國農(nóng)業(yè)銀行渝北支行 | 渝北區(qū)回興街道雙湖路46號 | 67159236 |
中國農(nóng)業(yè)銀行北碚支行 | 北碚區(qū)云清路99號(嘉陵風(fēng)情步行街2號) | 68863453 |
中國農(nóng)業(yè)銀行南岸支行 | 南岸區(qū)南坪萬壽路60號 | 62812230 |
中國農(nóng)業(yè)銀行江北支行 | 江北區(qū)觀音橋西環(huán)路2號 | 67724907 |
中國農(nóng)業(yè)銀行大渡口支行 | 大渡口區(qū)鋼花路541號 | 68838276 |
中國農(nóng)業(yè)銀行巴南區(qū)支行 | 巴南區(qū)龍洲灣龍海大道5號 | 66222258 |
中國農(nóng)業(yè)銀行沙坪壩支行 | 沙坪壩小新街33號 | 65347020 |
中國農(nóng)業(yè)銀行渝中支行 | 渝中區(qū)民權(quán)路57號 | 63701616 |
中國農(nóng)業(yè)銀行九龍坡支行 | 九龍坡石坪橋正街116號綜合樓2號 | 68658759 |
中國交通銀行北碚區(qū)支行 | 北碚區(qū)中山路62號 | 68860686 |
中國交通銀行南坪區(qū)支行 | 南岸區(qū)南坪西路雙石街1號 | 62800754 |
中國交通銀行九龍坡支行 | 九龍坡區(qū)謝家灣正街102號 | 68852263 |
中國交通銀行沙坪壩支行 | 沙坪壩區(qū)小龍坎新街22號 | 65310609 |
中國交通銀行江北區(qū)支行 | 江北區(qū)渝北三村1號 | 67868678 |
中國交通銀行渝中區(qū)支行 | 渝中區(qū)鄒容路149號 | 63792284 |
中國交通銀行兩江新區(qū)支行 | 北部新區(qū)金渝大道68號B1幢1單元 | 67616112 |
中國交通銀行巴南支行 | 巴南區(qū)魚洞巴縣大道70-11號 | 66213107 |
中國交通銀行北部新區(qū)支行 | 北部新區(qū)西湖路36號 | 67038442 |
中國交通銀行朝天門支行 | 渝中區(qū)信義街29-32號 | 63830665 |
中國交通銀行高新支行 | 高新區(qū)科園一路2號 | 68796926 |
中國交通銀行分行營業(yè)部 | 渝中區(qū)中山三路158號 | 63209392/93209384 |
中國銀行龍洲支行 | 重慶市巴南區(qū)龍洲大道1號 | 66243768 |
中國銀行南岸支行 | 重慶市南岸區(qū)南坪西路29號 | 62981522 |
中國銀行北碚支行 | 重慶市北碚區(qū)勝利路1號 | 68862493 |
中國銀行沙坪壩支行 | 重慶市沙坪壩區(qū)渝碚路39號 | 65335813 |
中國銀行大渡口支行 | 重慶市大渡口區(qū)鋼花路624號 | 68906884 |
中國銀行九龍坡支行 | 重慶市九龍坡區(qū)團(tuán)結(jié)路1號 | 68424373 |
中國銀行渝中支行 | 重慶市渝中區(qū)民族路104號 | 63701294 |
中國銀行渝北支行 | 重慶渝北區(qū)松石支路472號 | 67577592/67577606 |
中國銀行江北支行 | 重慶市江北區(qū)建新北路18號 | 67111772 |
中國銀行兩江支行 | 重慶市北部新區(qū)金山大廈負(fù)一樓 | 67463795 |
中國銀行分行營業(yè)部 | 重慶市渝中區(qū)中山一路218號 | 63889770/63889021 |
相關(guān)閱讀>>>
2016年北京公積金繳存比例下調(diào)
深圳公積金繳費(fèi)比例下調(diào)
標(biāo)簽: 公積金繳費(fèi)繳費(fèi)繳費(fèi)比例公積金