定期存款利率并不是固定不變的,首先,定期存款利率受到國家調(diào)控的影響;其次,定期存款利率還和存款時(shí)間有關(guān)系。如果存款一年,定期存款利率是多少呢?下文將為你介紹一年定期存款利率表。
一年定期存款利率表
銀行 | 定期存款(整存整取) |
一年 | |
央行 | 1.5 |
工商銀行 | 1.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.75 |
建設(shè)銀行 | 1.75 |
中國銀行 | 1.75 |
交通銀行 | 1.75 |
招商銀行 | 1.75 |
中信銀行 | 1.95 |
光大銀行 | 1.95 |
浦發(fā)銀行 | 1.95 |
平安銀行 | 1.95 |
深圳發(fā)展銀行 | 2.25 |
廣發(fā)銀行 | 1.95 |
華夏銀行 | 2.25 |
民生銀行 | 1.95 |
興業(yè)銀行 | 1.95 |
廣東南粵銀行 | 1.95 |
廣西北部灣銀行 | 3 |
福建海峽銀行 | 2.1 |
富滇銀行 | 1.995 |
阜新銀行 | 1.95 |
廣州銀行 | 1.95 |
寧夏銀行 | 2.1 |
永亨銀行(中國) | 2.375 |
成都銀行 | 1.95 |
寧波銀行 | 2 |
鄞州銀行 | 2.1 |
德陽銀行 | 3.3 |
東亞銀行 | 1.935 |
法興銀行 | 1.5 |
東莞銀行 | 2.05 |
湖州銀行 | 3.3 |
德州銀行 | 1.88 |
漢口銀行 | 2.25 |
晉城銀行 | 2.5 |
哈爾濱銀行 | 2.2 |
樂山市商業(yè)銀行 | 1.95 |
九江銀行 | 2 |
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2.25 |
貴陽銀行 | 2.02 |
桂林銀行 | 2.1 |
上饒銀行 | 1.95 |
大華銀行(中國) | 1.95 |
東營銀行 | 2.1 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2.07 |
華融湘江銀行 | 2.1 |
臨商銀行 | 3.25 |
湖北銀行 | 2.25 |
丹東銀行 | 1.95 |
營口銀行 | 1.95 |
渣打銀行(中國) | 2.5 |
紫金農(nóng)商銀行 | 3.3 |
洛陽銀行 | 1.95 |
龍江銀行 | 2.25 |
杭州銀行 | 1.95 |
杭州聯(lián)合銀行 | 3.3 |
南京銀行 | 1.9 |
河北銀行 | 2.25 |
廣州農(nóng)商銀行 | 1.85 |
贛州銀行 | 1.95 |
九臺(tái)農(nóng)商行 | 3.3 |
匯豐銀行(中國) | 2.75 |
南充市商業(yè)銀行 | 3 |
南昌銀行 | 2 |
大連銀行 | 3.25 |
長沙銀行 | 2.1 |
星展銀行 | 3.3 |
北京銀行 | 2.025 |
上海農(nóng)商銀行 | 2 |
吉林銀行 | 1.95 |
上海銀行 | 2 |
瑞豐銀行 | 2 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2.1 |
徽商銀行 | 1.95 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1.95 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2 |
江蘇銀行 | 1.92 |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.3 |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 1.78 |
天津農(nóng)商銀行 | 1.95 |
鄭州銀行 | 3.25 |
嘉興銀行 | 2.25 |
紹興銀行 | 1.95 |
青島銀行 | 1.8 |
齊商銀行 | 1.875 |
泉州銀行 | 2.52 |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1.95 |
恒豐銀行 | 3 |
余杭農(nóng)村合作銀行 | 2 |
恒生銀行 | 3.3 |
齊魯銀行 | 1.875 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 3 |
華一銀行 | 3 |
日照銀行 | 1.875 |
浙商銀行 | 1.95 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 2.1 |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 2.1 |
包商銀行 | 2.1 |
華僑銀行 | 3.25 |
盛京銀行 | 1.95 |
昆侖銀行 | 3.3 |
晉商銀行 | 1.95 |
遼陽銀行 | 3.3 |
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1.95 |
錦州銀行 | 1.95 |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.3 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3.3 |
蘇州銀行 | 3.3 |
渤海銀行 | 1.95 |
無錫農(nóng)商銀行 | 3.3 |
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1.95 |
重慶銀行 | 3.3 |
溫州銀行 | 3.3 |
內(nèi)蒙古銀行 | 3.3 |
重慶三峽銀行 | 2.025 |
烏魯木齊市商業(yè)銀行 | 3.3 |
瑞豐銀行 | 2 |
日照銀行 | 1.875 |
上海農(nóng)商銀行 | 2 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1.95 |
華一銀行 | 3 |
包商銀行 | 2.1 |
浙商銀行 | 1.95 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 3 |
嘉興銀行 | 2.25 |
紹興銀行 | 1.95 |
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 1.78 |
江蘇銀行 | 1.92 |
上海銀行 | 2 |
北京銀行 | 2.025 |
鄭州銀行 | 3.25 |
吉林銀行 | 1.95 |
標(biāo)簽: