活期存款是存款形式的一種,活期存款屬于隨取隨存的一種存款形式,利率較低。活期存款的期限不定,消費(fèi)者可以存一年、兩年、或者幾個月。那么就一年來說,一年活期存款利率是多少呢?下文將為你介紹。
一年活期存款利率表
銀行 | 活期存款 |
央行 | 0.35 |
工商銀行 | 0.3 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.3 |
建設(shè)銀行 | 0.3 |
中國銀行 | 0.3 |
交通銀行 | 0.3 |
招商銀行 | 0.4 |
中信銀行 | 0.3 |
光大銀行 | 0.3 |
浦發(fā)銀行 | 0.3 |
平安銀行 | 0.3 |
深圳發(fā)展銀行 | 0.35 |
廣發(fā)銀行 | 0.3 |
華夏銀行 | 0.385 |
民生銀行 | 0.3 |
興業(yè)銀行 | 0.4 |
廣東南粵銀行 | 0.385 |
廣西北部灣銀行 | 0.403 |
福建海峽銀行 | 0.38 |
富滇銀行 | 0.455 |
阜新銀行 | 0.455 |
廣州銀行 | 0.35 |
寧夏銀行 | 0.35 |
永亨銀行(中國) | 0.42 |
成都銀行 | 0.385 |
寧波銀行 | 0.3 |
鄞州銀行 | 0.35 |
德陽銀行 | 0.385 |
東亞銀行 | 0.385 |
法興銀行 | 0.35 |
東莞銀行 | 0.3 |
湖州銀行 | 0.385 |
德州銀行 | 0.35 |
漢口銀行 | 0.35 |
晉城銀行 | 0.35 |
哈爾濱銀行 | 0.35 |
樂山市商業(yè)銀行 | 0.35 |
九江銀行 | 0.35 |
江都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 |
貴陽銀行 | 0.38 |
桂林銀行 | 0.35 |
上饒銀行 | 0.385 |
大華銀行(中國) | - |
東營銀行 | 0.42 |
東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | - |
華融湘江銀行 | 0.385 |
臨商銀行 | 0.385 |
湖北銀行 | 0.35 |
丹東銀行 | 0.45 |
營口銀行 | 0.35 |
渣打銀行(中國) | 0.35 |
紫金農(nóng)商銀行 | 0.35 |
洛陽銀行 | 0.42 |
龍江銀行 | 0.35 |
杭州銀行 | 0.35 |
杭州聯(lián)合銀行 | 0.385 |
南京銀行 | 0.35 |
河北銀行 | 0.42 |
廣州農(nóng)商銀行 | 0.3 |
贛州銀行 | 0.385 |
九臺農(nóng)商行 | 0.385 |
匯豐銀行(中國) | 0.35 |
南充市商業(yè)銀行 | 0.42 |
南昌銀行 | 0.35 |
大連銀行 | 0.455 |
長沙銀行 | 0.385 |
星展銀行 | 0.385 |
北京銀行 | 0.35 |
上海農(nóng)商銀行 | 0.35 |
吉林銀行 | 0.35 |
上海銀行 | 0.3 |
瑞豐銀行 | 0.35 |
黃河農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 |
徽商銀行 | 0.3 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.3 |
深圳農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.3 |
江蘇銀行 | 0.35 |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 |
中國郵政儲蓄銀行 | 0.3 |
天津農(nóng)商銀行 | 0.35 |
鄭州銀行 | 0.385 |
嘉興銀行 | 0.35 |
紹興銀行 | 0.42 |
青島銀行 | 0.35 |
齊商銀行 | 0.35 |
泉州銀行 | 0.42 |
張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 |
恒豐銀行 | 0.42 |
余杭農(nóng)村合作銀行 | 0.35 |
恒生銀行 | 0.385 |
齊魯銀行 | 0.3 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 0.42 |
華一銀行 | 0.35 |
日照銀行 | 0.35 |
浙商銀行 | 0.35 |
浙江民泰商業(yè)銀行 | 0.35 |
浙江稠州商業(yè)銀行 | 0.35 |
包商銀行 | 0.42 |
華僑銀行 | 0.385 |
盛京銀行 | 0.42 |
昆侖銀行 | 0.385 |
晉商銀行 | 0.455 |
遼陽銀行 | 0.385 |
昆山農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 |
錦州銀行 | 0.455 |
揭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.385 |
蘇州銀行 | 0.385 |
渤海銀行 | 0.35 |
無錫農(nóng)商銀行 | 0.385 |
常熟農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.35 |
重慶銀行 | 0.385 |
溫州銀行 | 0.385 |
內(nèi)蒙古銀行 | 0.385 |
重慶三峽銀行 | 0.42 |
烏魯木齊市商業(yè)銀行 | 0.385 |
瑞豐銀行 | 0.35 |
日照銀行 | 0.35 |
上海農(nóng)商銀行 | 0.35 |
北京農(nóng)村商業(yè)銀行 | 0.3 |
華一銀行 | 0.35 |
包商銀行 | 0.42 |
浙商銀行 | 0.35 |
浙江泰隆商業(yè)銀行 | 0.42 |
嘉興銀行 | 0.35 |
紹興銀行 | 0.42 |
中國郵政儲蓄銀行 | 0.3 |
江蘇銀行 | 0.35 |
上海銀行 | 0.3 |
北京銀行 | 0.35 |
鄭州銀行 | 0.385 |
吉林銀行 | 0.35 |
標(biāo)簽: