理財(cái)產(chǎn)品是收益率并不是一成不變的,往往會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境或國(guó)家政策上浮或下降。那么最新理財(cái)產(chǎn)品哪種好?理財(cái)產(chǎn)品收益率排行是怎么樣的呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)選取了目前商業(yè)銀行在售的理財(cái)產(chǎn)品為您做了收益排行,詳見(jiàn)下文。
理財(cái)產(chǎn)品收益排行
一、在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(全國(guó))
排行 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | 金祥云2016016期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行直銷銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 185天 | 50,000.00 | 6.5 | 全國(guó) |
2 | "日日聚財(cái)(1401期)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 2016/12/31 | 非保本浮動(dòng)收益 | - | 50,000.00 | 6 | 全國(guó) |
3 | “創(chuàng)鑫分級(jí)1501期24優(yōu)先級(jí)”人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B90135) | 南京銀行 | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 90日 | 100,000.00 | 4.9 | 全國(guó) |
4 | “創(chuàng)鑫分級(jí)1501期24優(yōu)先級(jí)”人民幣理財(cái)產(chǎn)品(B90134) | 南京銀行 | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 90日 | 100,000.00 | 4.9 | 全國(guó) |
5 | "聚寶財(cái)富專享3號(hào)(182D)第1614期"人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 2016/4/12 | 非保本浮動(dòng)收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.9 | 全國(guó) |
二、在售銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(區(qū)域)
排行 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 發(fā)行截止日 | 收益類型 | 委托期 | 委托起始資金(元) | 年收益上限(%) | 發(fā)售地區(qū) |
1 | "步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品(12個(gè)月) | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 12月 | 100,000.00 | 10 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市,寧波市…… |
2 | "步步穩(wěn)"系列部分保本投資產(chǎn)品(6個(gè)月) | 恒生銀行(中國(guó)) | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 6月 | 100,000.00 | 10 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市,寧波市…… |
3 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40764) | 南京銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 168日 | 100,000.00 | 5.5 | 蘇州市 |
4 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40760) | 南京銀行 | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 169日 | 100,000.00 | 5.5 | 蘇州市 |
5 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40763) | 南京銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 110日 | 100,000.00 | 5.2 | 蘇州市 |
6 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40762) | 南京銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 81日 | 100,000.00 | 5.2 | 蘇州市 |
7 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40761) | 南京銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 49日 | 100,000.00 | 5.2 | 蘇州市 |
8 | "鑫喜"系列之匯嘉169048號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 包商銀行 | 2016/4/6 | 非保本浮動(dòng)收益 | 272日 | 100,000.00 | 5.15 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),北京市,寧波市,成都市,深圳市 |
9 | "聚富(1601期14)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A40765) | 南京銀行 | 2016/4/7 | 非保本浮動(dòng)收益 | 75日 | 100,000.00 | 5.1 | 北京市 |
銀行理財(cái)能力排行
當(dāng)然,理財(cái)產(chǎn)品收益的高低,也取決于各銀行的理財(cái)能力,那么我國(guó)這么多商業(yè)銀行,其理財(cái)能力是怎么樣的呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)從發(fā)行、收益、風(fēng)控等多角度為您詳解銀行理財(cái)能力排行。
一、 全國(guó)性商業(yè)銀行發(fā)行能力排行榜
二、 全國(guó)性商業(yè)銀行收益能力排行榜
三、 全國(guó)性商業(yè)銀行風(fēng)控能力排行榜
四、 全國(guó)性商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品豐富性排行榜
五、 全國(guó)性商業(yè)銀行信披能力排行榜
六、 全國(guó)性商業(yè)銀行綜合理財(cái)能力排行榜
標(biāo)簽: