信用社主要針對農(nóng)民和農(nóng)村建設提供貸款服務,那么2016年信用社貸款利率是多少呢?與基準利率比相差多少?下文將為您介紹。
2016年信用社貸款利率表
貸款期限 | 信用社貸款利率(%) |
六個月以內(nèi)(含) | 5.6 |
六個月至一年(含) | 6 |
一至三年(含) | 6.15 |
三至五年(含) | 6.4 |
五年以上 | 6.55 |
貼現(xiàn)以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
貸款期限 | 信用社貸款利率(%) | 基準貸款利率(%) | 差距(%) |
六個月以內(nèi)(含) | 5.6 | 4.35 | 1.25 |
六個月至一年(含) | 6 | 4.35 | 1.65 |
一至三年(含) | 6.15 | 4.75 | 1.4 |
三至五年(含) | 6.4 | 4.75 | 1.65 |
五年以上 | 6.55 | 4.9 | 1.65 |
貼現(xiàn)以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
標簽: 貸款利率