2016年各銀行新存款利率按照2015年10月份最后一次調(diào)息后的利率為基準,具體利率本文將為您介紹。此外,本文也將為您介紹2016年新的基準存款利率。
2016年新基準存款利率
種類 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
(一) 活期 | 0.35 |
(二) 定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.5 |
二年 | 2.1 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.1 |
三年 | 1.3 |
五年 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.8 |
七天 | 1.35 |
2016年各銀行新存款利率
銀行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基準利率 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | - |
中國銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
建設(shè)銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
工商銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
郵政銀行 | 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
交通銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
招商銀行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
上海銀行 | 2.00% | 2.40% | 2.75% | 2.75% |
光大銀行 | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
浦發(fā)銀行 | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
平安銀行 | 1.95% | 2.50% | 2.80% | 2.80% |
寧波銀行 | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
中信銀行 | 1.95% | 2.30% | 2.75% | 2.75% |
民生銀行 | 1.95% | 2.45% | 3.00% | 3.00% |
廣發(fā)銀行 | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
華夏銀行 | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
興業(yè)銀行 | 1.95% | 2.75% | 3.20% | 3.20% |
北京銀行 | 2.03% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
渤海銀行 | 1.95% | 2.65% | 3.25% | 3.00% |
恒豐銀行 | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.10% |
浙商銀行 | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
吉林銀行 | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
東莞銀行 | 2.03% | 2.52% | 3.03% | 3.25% |
南京銀行 | 1.90% | 2.52% | 3.15% | 3.30% |
江蘇銀行 | 1.92% | 2.52% | 3.10% | 3.15% |
齊魯銀行 | 1.88% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
徽商銀行 | 1.95% | 2.50% | 3.25% | 3.25% |
河北銀行 | 2.25% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
長沙銀行 | 2.10% | 2.84% | 3.58% | 3.71% |
錦州銀行 | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 各機構(gòu)自主定價 |
盛京銀行 | 1.95% | 2.73% | 3.57% | 4.22% |
西安銀行 | 2.03% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
晉商銀行 | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 4.50% |
重慶銀行 | 2.00% | 2.52% | 3.30% | 4.80% |
漢口銀行 | 2.25% | 2.80% | 3.25% | 3.75% |
福建海峽銀行 | 2.10% | 2.90% | 3.85% | 4.00% |
龍江銀行 | 2.25% | 2.90% | 3.58% | 4.10% |
央行存款利率調(diào)整對比
央行會根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展的需求適時調(diào)整銀行存款利率。從歷年來我國存款利率調(diào)整表(如下)來看,我國存款利率正在逐年下降。可以說,存款已經(jīng)不再是合適的理財手段,更多消費者開始轉(zhuǎn)而尋求保險、信托、基金等進行理財。
以上就是我國各銀行新存款利率及近年存款利率調(diào)整情況,大家保保險網(wǎng)建議消費者不要將銀行存款當(dāng)成唯一的理財手段,建議多管齊下,以獲得更高收益。
相關(guān)閱讀>>>
活期存款利率2016年
農(nóng)行定期存款利率2016
活期存款利率怎么算?活期存款利率計算器
標簽: