活期存款的利率雖然不多,但是作為應(yīng)急資金來儲(chǔ)蓄,活期存款依舊是一個(gè)不錯(cuò)的選擇方式。那么2016年活期存款利率是多少呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)將在本文為您介紹。
2016年活期存款利率
期限 | 基準(zhǔn)利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.3 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.1 | 1.4 |
半 年 | 1.3 | 1.65 |
一 年 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 2.5 |
三 年 | 2.75 | 2.8 |
五 年 | - | 2.8 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.1 | 1.25 |
三 年 | 1.3 | 1.45 |
(四)定活兩便 | ||
三個(gè)月 | - | 0.84 |
半 年 | - | 0.99 |
一 年 | - | 1.17 |
(五)通知存款 | ||
一天 | 0.8 | 0.55 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
活期存款計(jì)算
假設(shè)某女士2016年2月19日在銀行存入5000元,到2016年7月22日取出。按照現(xiàn)在0.35%的年利率計(jì)算,到時(shí)候某女士可取得本息5007.49元。
標(biāo)簽: