隨著我國對外交流的不斷加強,外幣存款利率也越來越受到消費者的關(guān)注。美元、港幣、歐元、英鎊,這些外幣的存款利率是多少呢?匯率又是多少?大家保保險網(wǎng)將為您介紹。
港幣、歐元、英鎊存款利率表
項目 | 活期(%) | 七天通知(%) | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) |
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.5500 | 0.8000 | 0.8000 |
歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
韓元 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.1800 | ||
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
新西蘭元 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | ||
馬來西亞林吉特 | 0.0001 |
港幣、歐元、英鎊匯率表
幣種 | 交易單位 | 中間價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 |
美元(USD) | 100 | 651.95 | 650.65 | 645.43 | 653.25 |
港幣(HKD) | 100 | 83.74 | 83.57 | 82.99 | 83.91 |
歐元(EUR) | 100 | 726.27 | 723.36 | 700.49 | 729.18 |
英鎊(GBP) | 100 | 932.03 | 928.3 | 898.94 | 935.76 |
日元(JPY) | 100 | 5.72 | 5.7 | 5.52 | 5.74 |
標簽: 、