農(nóng)業(yè)銀行是我國著名的幾大銀行之一,2016年農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率有多少呢?大家保保險網(wǎng)將在本文為您詳細介紹。此外,大家保保險網(wǎng)還將為您介紹農(nóng)業(yè)銀行外幣存款利率、結(jié)售匯牌價等。
農(nóng)行定期存款利率
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
?。ㄒ唬┗钇?/td> | 0.3 |
?。ǘ┒ㄆ?/span> | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 1 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.1 |
農(nóng)行外幣存款利率
幣種 | 活期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.0500 | 0.0500 | 0.2000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.8000 | 0.8000 |
港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
*歐元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
*瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
英鎊 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
澳元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3125 | 1.3250 | 1.5000 | 1.5000 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
農(nóng)行結(jié)售匯牌價
幣種 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|
美元(USD) | 650.15 | 652.75 | 644.94 |
丹麥克朗(DKK) | 97.51 | 98.30 | 94.38 |
挪威克朗(NOK) | 75.80 | 75.80 | 73.07 |
瑞典克朗(SEK) | 77.04 | 77.65 | 74.56 |
澳門元(MOP) | 81.20 | 81.20 | 78.28 |
韓國圓(KRW) | 0.5180 | 0.5570 | 0.5180 |
泰銖(THB) | 18.17 | 18.31 | 17.58 |
索莫尼(TJS) | 81.74 | 81.74 | 78.88 |
日元(JPY) | 5.7020 | 5.7420 | 5.5260 |
港元(HKD) | 83.53 | 83.86 | 82.86 |
歐元(EUR) | 728.24 | 733.35 | 704.49 |
英磅(GBP) | 942.53 | 949.15 | 911.79 |
加拿大元(CAD) | 469.75 | 473.52 | 454.66 |
澳大利亞元(AUD) | 463.86 | 467.58 | 448.95 |
瑞士法郎(CHF) | 662.36 | 667.68 | 641.07 |
新加坡元(SGD) | 462.98 | 466.23 | 447.88 |
標簽: