銀行存款五年,利率有多少呢?大家保保險(xiǎn)網(wǎng)將為您提供2016年各大銀行五年期定期存款利率表,并為您分析,在同等存款下,各銀行到期后的本息差異。
相關(guān)閱讀>>>
最新銀行活期存款利率表
2016年一年期存款利率表
2016年一年期定期存款利率
2016年各銀行三年期定期存款利率表
2016年存款利率一覽表
2016年五年期定期存款利率表
日期 | 整存整取 |
五年(%) | |
北京銀行 | 3.15 |
渤海銀行 | 3 |
工商銀行 | 2.75 |
光大銀行 | 3 |
廣發(fā)銀行 | 3.2 |
恒豐銀行 | 3.1 |
華夏銀行 | 3.2 |
建設(shè)銀行 | 2.75 |
江蘇銀行 | 3.15 |
交通銀行 | 2.75 |
民生銀行 | 3 |
南京銀行 | 3.3 |
寧波銀行 | 3.3 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 2.75 |
平安銀行 | 2.8 |
浦發(fā)銀行 | 2.8 |
上海農(nóng)商行 | 3.13 |
上海銀行 | 2.75 |
興業(yè)銀行 | 3.2 |
郵儲(chǔ)銀行 | 2.75 |
五年期定期存款利息計(jì)算
黃先生在上海市存入人民幣1000000元,存款期限5年,存款類型整存整取。5年后,黃先生能取出的本金見(jiàn)下表。
銀行 | 利息 | 本息合計(jì) |
浦發(fā)銀行 | 14000 | 114000 |
平安銀行 | 14000 | 114000 |
南洋商業(yè)銀行 | 13750 | 113750 |
上海銀行 | 13750 | 113750 |
郵政儲(chǔ)蓄 | 13750 | 113750 |
匯豐銀行 | 13750 | 113750 |
建設(shè)銀行 | 13750 | 113750 |
中國(guó)銀行 | 13750 | 113750 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 13750 | 113750 |
交通銀行 | 13750 | 113750 |
招商銀行 | 13750 | 113750 |
標(biāo)簽: