保險(xiǎn)公司保費(fèi)排名有什么作用呢?保險(xiǎn)公司保費(fèi)排名主要有銷售額、理賠能力、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等因素構(gòu)成。保險(xiǎn)公司保費(fèi)排名從則面來講也是保險(xiǎn)公司實(shí)力體現(xiàn),也就說明該保險(xiǎn)公司性價(jià)比比較高,大家在購買該公司保險(xiǎn)產(chǎn)品也會更加放心。2016年我國保費(fèi)保險(xiǎn)公司排名有哪些呢?下面將為您詳細(xì)介紹。
2016年保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排名
排名 | 保險(xiǎn)公司 | 公司簡介 | 保費(fèi)規(guī)模 |
1 | 中國人壽 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司及其子公司構(gòu)成了我國最大的商業(yè)保險(xiǎn)集團(tuán),是中國資本市場最大的機(jī)構(gòu)投資者之一。2014年,營業(yè)收入5375.83億元,總保費(fèi)收入達(dá)到4,069.34億元,境內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場份額為27.02%,總資產(chǎn)達(dá)到27,467.95億元。 | 915.34億元 |
2 | 中國平安 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。 | 675.43億元 |
3 | 中國人保 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司是國有特大型金融保險(xiǎn)企業(yè),總部設(shè)在北京,世界500強(qiáng)企業(yè)、中國品牌500強(qiáng)。公司前身是成立于1949年的原中國人民保險(xiǎn)公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險(xiǎn)有限公司,1999年更名為中國人壽保險(xiǎn)公司。 | 573.94億元 |
4 | 新華保險(xiǎn) | 新華保險(xiǎn)于1996年8月20日在北京注冊成立,并于9月6日在人民大會堂召開成立大會,標(biāo)志著公司正式投入運(yùn)營。新華保險(xiǎn)是《保險(xiǎn)法》頒布之后,按現(xiàn)代企業(yè)制度建立的第一批保險(xiǎn)公司。 | 289.10億元 |
5 | 太平洋保險(xiǎn) | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國太平洋保險(xiǎn)”)是在1991年5月13日成立的中國太平洋保險(xiǎn)公司的基礎(chǔ)上組建而成的保險(xiǎn)集團(tuán)公司,總部設(shè)在上海。 | 268.16億元 |
6 | 中國太平 | 太平人壽是我國大型壽險(xiǎn)公司之一??偛吭O(shè)于上海,公司注冊資 本金100.3億元人民幣,太平人壽服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國,已在 境內(nèi)29個(gè)省、自治區(qū)和直轄市開設(shè)37家分公司和1000余家三、 四級機(jī)構(gòu)。 | 216.84億元 |
7 | 中郵人壽 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡稱中郵人壽)是由中國郵政集團(tuán)公司與20個(gè)?。▍^(qū)、市)郵政公司共同發(fā)起設(shè)立的國有全國性壽險(xiǎn)公司。公司總部位于北京,注冊資本金5億元人民幣。 | 133.96億元 |
8 | 建信人壽 | 建信人壽保險(xiǎn)有限公司(“建信人壽”)是中國建設(shè)銀行股份有 限公司控股的人壽保險(xiǎn)公司,總部位于上海。公司其它股東包括 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司(臺灣)、全國社會保障基金理事會 、中國建銀投資有限責(zé)任公司、上海錦江國際投資管理有限公司 和上海華旭投資有限公司。 | 107.73億元 |
9 | 泰康人壽 | 泰康人壽 保險(xiǎn)股份有限公司成立于1996年8月22日,總部位于北京。經(jīng)過19年穩(wěn)健、創(chuàng)新發(fā)展,已成長為一家以人壽保險(xiǎn)為核心,擁有企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、養(yǎng)老社區(qū)和健康保險(xiǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈的 全國性大型保險(xiǎn)公司,連續(xù)11年榮登“中國企業(yè)500強(qiáng)”。 | 91.18億元 |
10 | 陽光保險(xiǎn) | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司,是由中國石油化工集團(tuán)公司、******集團(tuán)公司、中國鋁業(yè)公司、中國對外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、廣東電力發(fā)展股份有限公司等國有大型企業(yè)集團(tuán)為主發(fā)起組建。注冊資本金37億元人民幣。公司股東實(shí)力強(qiáng)大,涉及行業(yè)廣泛,股權(quán)結(jié)構(gòu)合理,符合現(xiàn)代企業(yè)制度。目前擁有陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司等多家專業(yè)子公司。 | 62.10億元 |
全球十大再保險(xiǎn)公司排名名單
名次 | 公司名稱 | 國家 | 普通保費(fèi) | 壽險(xiǎn)保費(fèi) |
1 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國 | 13072.3 | 3882.5 |
2 | 瑞士再保險(xiǎn)公司 | 瑞士 | 10265.7 | 5428 |
3 | 通用/科隆再保險(xiǎn)公司 | 美國 | 5830 | 2005 |
4 | GE全球再保險(xiǎn)公司 | 美國 | 5551 | 1841 |
5 | 漢諾威再保險(xiǎn)公司 | 德國 | 4837.9 | 1579.6 |
6 | 勞合社 | 英國 | 5743.6 | |
7 | 格寧環(huán)球再保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國 | 3462.3 | 1037.4 |
8 | 斯考再保險(xiǎn)公司 | 法國 | 2809.2 | 493.7 |
9 | 安盛再保險(xiǎn)集團(tuán) | 法國 | 3294.8 | |
10 | 安聯(lián)再保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國 | 2419.5 | 746 |