隨著上市公司年報(bào)逐步披露,社保2015年末持倉情況曝光。截至3月28日,社?,F(xiàn)身于216只個(gè)股前十大流通股東名單當(dāng)中,合計(jì)持有股數(shù)為23.69億股,市值達(dá)562.60億元。這216只個(gè)股中,社保新進(jìn)60只個(gè)股,增持51只個(gè)股。其中,社保新進(jìn)持股數(shù)量排名靠前的個(gè)股有紫金礦業(yè),新進(jìn)持有數(shù)量為3999.99萬股;社保新進(jìn)個(gè)股占流通A股比例最高的個(gè)股為富臨精工,占比達(dá)12.13%。社保增持股數(shù)最多的個(gè)股為北京城建,增持股數(shù)為2892.78萬股;增持比例較多的個(gè)股有大楊創(chuàng)世,增持比例高達(dá)374.63%。
社保去年末增持、新進(jìn)個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 環(huán)比(%) | 變動(dòng)股數(shù)(萬股) | 持股市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 動(dòng)向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600233 | 大楊創(chuàng)世 | 771.18 | 374.63 | 608.70 | 19379.85 | 4.67 | 增持 |
600826 | 蘭生股份 | 1064.66 | 232.38 | 744.35 | 36666.88 | 2.53 | 增持 |
000837 | 秦川機(jī)床 | 3269.10 | 224.00 | 2260.11 | 47336.53 | 6.79 | 增持 |
002117 | 東港股份 | 1229.56 | 222.60 | 848.42 | 56584.42 | 3.38 | 增持 |
600266 | 北京城建 | 4493.07 | 180.77 | 2892.78 | 65778.58 | 3.17 | 增持 |
002090 | 金智科技 | 908.87 | 177.07 | 580.85 | 35100.71 | 4.64 | 增持 |
000802 | 北京文化 | 2142.10 | 155.02 | 1302.12 | 72574.35 | 5.71 | 增持 |
300147 | 香雪制藥 | 2699.51 | 138.81 | 1569.10 | 67514.64 | 4.09 | 增持 |
600079 | 人福醫(yī)藥 | 2838.39 | 133.27 | 1621.62 | 63182.53 | 2.75 | 增持 |
600223 | 魯商置業(yè) | 1350.04 | 130.98 | 765.57 | 12406.84 | 1.35 | 增持 |
002033 | 麗江旅游 | 1099.99 | 120.00 | 599.99 | 19359.82 | 2.60 | 增持 |
000418 | 小天鵝A | 1506.14 | 115.16 | 806.13 | 36147.24 | 3.44 | 增持 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 1171.35 | 109.55 | 612.37 | 57419.36 | 3.65 | 增持 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 1200.96 | 100.17 | 600.98 | 51088.80 | 1.02 | 增持 |
000793 | 華聞傳媒 | 4498.29 | 97.21 | 2217.38 | 67609.27 | 2.65 | 增持 |
002547 | 春興精工 | 4394.21 | 40.84 | 1274.18 | 58355.08 | 6.42 | 增持 |
002672 | 東江環(huán)保 | 3276.09 | 31.04 | 776.09 | 66078.64 | 7.63 | 增持 |
601088 | 中國神華 | 4077.05 | 27.89 | 889.05 | 61033.43 | 0.25 | 增持 |
600718 | 東軟集團(tuán) | 4113.40 | 21.02 | 714.54 | 127721.22 | 3.35 | 增持 |
000858 | 五糧液 | 7002.17 | 7.28 | 475.00 | 191019.31 | 1.84 | 增持 |
000050 | 深天馬A | 2025.45 | - | 2025.45 | 42959.79 | 2.15 | 新進(jìn) |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 2896.84 | - | 2896.84 | 38209.29 | 1.52 | 新進(jìn) |
000760 | 斯太爾 | 750.00 | - | 750.00 | 13470.00 | 2.26 | 新進(jìn) |
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 1270.00 | - | 1270.00 | 10541.00 | 1.61 | 新進(jìn) |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1493.96 | - | 1493.96 | 21438.31 | 2.07 | 新進(jìn) |
002284 | 亞太股份 | 1672.38 | - | 1672.38 | 34584.86 | 2.44 | 新進(jìn) |
002414 | 高德紅外 | 724.64 | - | 724.64 | 22079.73 | 1.56 | 新進(jìn) |
300027 | 華誼兄弟 | 909.90 | - | 909.90 | 37742.84 | 0.96 | 新進(jìn) |
300059 | 東方財(cái)富 | 1198.15 | - | 1198.15 | 62339.92 | 0.93 | 新進(jìn) |
300118 | 東方日升 | 717.93 | - | 717.93 | 10460.26 | 1.65 | 新進(jìn) |
300432 | 富臨精工 | 1091.68 | - | 1091.68 | 27750.63 | 12.13 | 新進(jìn) |
600063 | 皖維高新 | 2000.00 | - | 2000.00 | 13499.97 | 1.34 | 新進(jìn) |
600303 | 曙光股份 | 1462.04 | - | 1462.04 | 22442.36 | 2.54 | 新進(jìn) |
600362 | 江西銅業(yè) | 1199.98 | - | 1199.98 | 18887.65 | 0.58 | 新進(jìn) |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 1918.83 | - | 1918.83 | 13527.78 | 1.27 | 新進(jìn) |
600720 | 祁連山 | 1380.25 | - | 1380.25 | 12187.61 | 1.78 | 新進(jìn) |
601857 | 中國石油 | 1156.40 | - | 1156.40 | 9655.94 | 0.01 | 新進(jìn) |
601872 | 招商輪船 | 1227.55 | - | 1227.55 | 8703.32 | 0.26 | 新進(jìn) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 3999.99 | - | 3999.99 | 14079.98 | 0.25 | 新進(jìn) |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 1070.36 | - | 1070.36 | 4773.81 | 0.08 | 新進(jìn) |
標(biāo)簽: