2014社保機構(gòu)持股一覽表 持股一覽增倉一覽減倉一覽更新日期:13年年度 序號 股票簡稱 股票代碼 持有機構(gòu)數(shù) 持股總數(shù)(萬) 占總股本
比例(%) 持股變化 持股變動
數(shù)值(萬) 持股變動
比例(%) 持倉明細
1 天瑞儀器 300165 1 75.4583 0.4900 暫停 0.0000 0.00 詳細
2 利爾化學(xué) 002258 1 134.9364 0.6670 新進 134.9364 0.67 詳細
3 成商集團 600828 1 152.5189 0.2670 新進 152.5189 0.27 詳細
4 大冶特鋼 000708 1 179.8284 0.4000 減倉 -102.8300 -0.23 詳細
5 德賽電池 000049 1 226.5457 1.6560 新進 226.5457 1.66 詳細
6 華平股份 300074 1 255.2484 1.1600 減倉 -230.1757 -1.05 詳細
7 鼎龍股份 300054 1 256.8980 0.8770 增倉 35.4913 0.07 詳細
8 太安堂 002433 1 267.0270 0.9610 新進 267.0270 0.96 詳細
9 通鼎光電 002491 1 319.7148 1.1610 新進 319.7148 1.16 詳細
10 順鑫農(nóng)業(yè) 000860 1 338.5916 0.7720 新進 338.5916 0.77 詳細
標簽: 社保