人壽保險公司保費(fèi)收入情況表(2005年1-11月) | |||
單位:萬元 | |||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合 計 | |
中 資 公 司 | 國壽股份 | 14927523.68 | |
國壽存續(xù) | 2347442.29 | ||
太保壽 | 3389605.39 | ||
平安壽 | 5351504.23 | ||
新華 | 1856294.66 | ||
泰康 | 1605580.68 | ||
太平人壽 | 673591.07 | ||
民生人壽 | 55966.82 | ||
生命人壽 | 293429.4 | ||
平安養(yǎng)老 | 0 | ||
合眾人壽 | 47497.5 | ||
華泰人壽 | 1472.43 | ||
國信人壽 | 0 | ||
太平養(yǎng)老 | 0 | ||
平安健康 | 0 | ||
人保健康 | 1804.17 | ||
長城 | 2949.87 | ||
小計 | 30554662.2 | ||
外 資 公 司 | 中宏人壽 | 62696.35 | |
太平洋安泰 | 65262.58 | ||
安聯(lián)大眾 | 24348.19 | ||
金盛 | 24844.05 | ||
信誠 | 89968.51 | ||
中保康聯(lián) | 20214.38 | ||
恒康天安 | 13728.76 | ||
中意 | 2055869.47 | ||
光大永明 | 19858.43 | ||
友邦 | 584619.36 | ||
海爾紐約 | 21511.67 | ||
首創(chuàng)安泰 | 19637.25 | ||
中英人壽 | 79133.51 | ||
??等藟?SPAN lang=EN-US> | 23358.1 | ||
招商信諾 | 9355.77 | ||
廣電日生 | 1599.02 | ||
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 18225.23 | ||
瑞泰人壽 | 6302.42 | ||
大都會 | 10314.55 | ||
國泰人壽 | 13910.53 | ||
花旗人壽 | 984.94 | ||
中航三星 | 114.89 | ||
小計 | 3165857.96 | ||
合計 | 33720520.15 | ||
注:1.保費(fèi)收入為本年累計數(shù),來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。 | |||
2.保費(fèi)收入數(shù)據(jù)為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | |||
3.友邦包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。 | |||
4.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。 |
www.cnfol.com
【出處:新浪財經(jīng)】