8月30日,由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)和中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)評(píng)選的2008中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)在銀川發(fā)布。中石化以營(yíng)業(yè)收入逾1.2萬(wàn)億元的業(yè)績(jī)?cè)俅畏€(wěn)居綜合榜榜首,國(guó)家電網(wǎng)公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司分列綜合榜第二名和第三名。以下為500強(qiáng)全部名單(新浪財(cái)經(jīng)制表):
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 122786322 |
2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 101073254 |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 100067727 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 39003400 |
5 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 35790506 |
6 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 33040422 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 31418300 |
8 | 中國(guó)銀行 | 31004900 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 25905700 |
10 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 25755016 |
11 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 22973070 |
12 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 22771594 |
13 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 21187787 |
14 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 20073218 |
15 | 鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 18738695 |
16 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 18050682 |
17 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 17748729 |
18 | 上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 17194895 |
19 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 16830580 |
20 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 16795159 |
21 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 16520400 |
22 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 16204043 |
23 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 15851351 |
24 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 15605595 |
25 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 15488739 |
26 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 15487213 |
27 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15205052 |
28 | 聯(lián)想控股有限公司 | 14620055 |
29 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 14114846 |
30 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 13387505 |
31 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 13369068 |
32 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 | 13321765 |
33 | 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 | 12353117 |
34 | 海爾集團(tuán)公司 | 11822731 |
35 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 11560675 |
36 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 11550416 |
37 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 11330190 |
38 | 中國(guó)中信集團(tuán)公司 | 10935227 |
39 | 首鋼總公司 | 10900000 |
40 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10809320 |
41 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 10749002 |
42 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10706758 |
43 | 中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司 | 10481315 |
44 | 國(guó)美電器有限公司 | 10230000 |
45 | 中國(guó)聯(lián)合通信有限公司 | 10153281 |
46 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 10032607 |
47 | 天津市中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 9762135 |
48 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 9300800 |
49 | 華為技術(shù)有限公司 | 9201206 |
50 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9053734 |
51 | 唐山鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8718811 |
52 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 8666538 |
53 | 蘇寧電器股份有限公司 | 8547546 |
54 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 8440002 |
55 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司 | 8393822 |
56 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 8252992 |
57 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 8210503 |
58 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 8166372 |
59 | 鞍山鋼鐵集團(tuán)公司 | 8145124 |
60 | 中國(guó)鐵路物資總公司 | 7913380 |
61 | 中國(guó)海運(yùn)(集團(tuán))總公司 | 7633212 |
62 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 7506756 |
63 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 7375406 |
64 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 7274512 |
65 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 7088447 |
66 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 | 6849176 |
67 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司 | 6830273 |
68 | 北京汽車(chē)工業(yè)控股有限責(zé)任公司 | 6781991 |
69 | 美的集團(tuán)有限公司 | 6746430 |
70 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6656603 |
71 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 6457971 |
72 | 交通銀行股份有限公司 | 6232232 |
73 | 天津汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 6056754 |
74 | 上海建工(集團(tuán))總公司 | 6050533 |
75 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 5954454 |
76 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5867498 |
77 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)公司 | 5771835 |
78 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 5661743 |
79 | 益海嘉里投資有限公司 | 5552540 |
80 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 5175081 |
81 | 濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司 | 5096589 |
82 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 5092077 |
83 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 5059378 |
84 | 中國(guó)水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 5039868 |
85 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 5021921 |
86 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5016024 |
87 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 5010332 |
88 | 珠海振戎公司 | 4886550 |
89 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 4876083 |
90 | 北臺(tái)鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4841348 |
91 | 山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)股份有限公司 | 4841106 |
92 | 北京鐵路局 | 4820470 |
93 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4707774 |
94 | 海信集團(tuán)有限公司 | 4693865 |
95 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 4646035 |
96 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 4640201 |
97 | 沈陽(yáng)鐵路局 | 4559139 |
98 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 4524602 |
99 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 4511274 |
100 | 摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司 | 4481000 |
標(biāo)簽: 企業(yè)