單位:元36城市低保標(biāo)準(zhǔn)表
城 市 | 低保標(biāo)準(zhǔn) | 城 市 | 低保標(biāo)準(zhǔn) |
北 京 | 290 | 廣 州 | 330 |
天 津 | 265 | 南 寧 | 210 |
石家莊 | 220 | 海 口 | 221 |
太 原 | 183 | 成 都 | 210 |
呼和浩特 | 190 | 重 慶 | 195 |
沈 陽(yáng) | 220 | 昆 明 | 210 |
長(zhǎng) 春 | 169 | 貴 陽(yáng) | 170 |
哈爾濱 | 200 | 拉 薩 | 200 |
上 海 | 290 | 西 安 | 200 |
南 京 | 240 | 蘭 州 | 190 |
杭 州 | 280-320 | 西 寧 | 165 |
合 肥 | 210 | 銀 川 | 180 |
福 州 | 200-220 | 烏魯木齊 | 161 |
南 昌 | 190 | 大 連 | 240-363 |
濟(jì) 南 | 230 | 青 島 | 230 |
鄭 州 | 200 | 寧 波 | 300 |
武 漢 | 220 | 深 圳 | 290-344 |
長(zhǎng) 沙 | 200 | 廈 門(mén) | 265-315 |
截止到2005年5月 |
標(biāo)簽: 城市低保標(biāo)準(zhǔn)