標(biāo)簽: 社保
2014社保機(jī)構(gòu)持股一覽表
2017-03-12 08:00:01
無憂保


2014社保機(jī)構(gòu)持股一覽表 持股一覽增倉一覽減倉一覽更新日期:13年年度 序號(hào) 股票簡(jiǎn)稱 股票代碼 持有機(jī)構(gòu)數(shù) 持股總數(shù)(萬) 占總股本
比例(%) 持股變化 持股變動(dòng)
數(shù)值(萬) 持股變動(dòng)
比例(%) 持倉明細(xì)
1 天瑞儀器 300165 1 75.4583 0.4900 暫停 0.0000 0.00 詳細(xì)
2 利爾化學(xué) 002258 1 134.9364 0.6670 新進(jìn) 134.9364 0.67 詳細(xì)
3 成商集團(tuán) 600828 1 152.5189 0.2670 新進(jìn) 152.5189 0.27 詳細(xì)
4 大冶特鋼 000708 1 179.8284 0.4000 減倉 -102.8300 -0.23 詳細(xì)
5 德賽電池 000049 1 226.5457 1.6560 新進(jìn) 226.5457 1.66 詳細(xì)
6 華平股份 300074 1 255.2484 1.1600 減倉 -230.1757 -1.05 詳細(xì)
7 鼎龍股份 300054 1 256.8980 0.8770 增倉 35.4913 0.07 詳細(xì)
8 太安堂 002433 1 267.0270 0.9610 新進(jìn) 267.0270 0.96 詳細(xì)
9 通鼎光電 002491 1 319.7148 1.1610 新進(jìn) 319.7148 1.16 詳細(xì)
10 順鑫農(nóng)業(yè) 000860 1 338.5916 0.7720 新進(jìn) 338.5916 0.77 詳細(xì)

聲明:本站原創(chuàng)文章所有權(quán)歸無憂保所有,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源;
轉(zhuǎn)載文章僅代表原作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);如有侵權(quán)、違規(guī),請(qǐng)聯(lián)系qq:1070491083。