廣大參保群眾:
鄭州市2016年7月至2017年6月靈活就業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)及個(gè)體醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)方案已經(jīng)確定,為了不影響您正常享受待遇,請(qǐng)按時(shí)足額繳費(fèi)。
靈活就業(yè)人員參保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (2016年7月-2017年6月) 單位:元 | ||||
險(xiǎn)種類型 | 繳費(fèi)檔次 | 月申報(bào)基數(shù) | 月繳費(fèi)額 | 年繳費(fèi)額 |
養(yǎng)老保險(xiǎn) | 保底 | 2649.35 | 529.87 | 6358.44 |
平均 | 4415.58 | 883.12 | 10597.44 | |
平均二倍 | 8831.17 | 1766.23 | 21194.76 | |
封頂 | 13246.75 | 2649.35 | 31792.2 | |
醫(yī)療保險(xiǎn) | 在崗職工 平均工資 | 4415.58 | 247.27 | 3097.24(含2017年130元商保費(fèi)) |
鄭州市社會(huì)保險(xiǎn)局
2016年6月24日
標(biāo)簽: 醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)醫(yī)療養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)