黔南州住房公積金管理中心
關(guān)于調(diào)整個(gè)人住房公積金存貸款利率的通知
黔南公積金通〔2015〕30號(hào)
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率并進(jìn)一步推進(jìn)利率市場(chǎng)化改革的通知》(銀發(fā)〔2015〕265號(hào)),現(xiàn)就我州住房公積金存貸款利率作如下調(diào)整,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行:
一、從2015年8月26日起,下調(diào)個(gè)人住房公積金存款利率。其中,當(dāng)年歸集的個(gè)人住房公積金存款利率維持0.35%不變;上年結(jié)轉(zhuǎn)的個(gè)人住房公積金存款利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由1.60%下調(diào)至1.35%。
二、從2015年8月26日起,下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率。五年期以上個(gè)人住房公積金貸款利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由3.50%下調(diào)至3.25%,五年期以下(含五年)個(gè)人住房公積金貸款利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),由3.00%下調(diào)至2.75%。
2015年8月26日(含2015年8月26日)以后發(fā)放的個(gè)人住房公積金貸款,執(zhí)行新利率規(guī)定。2015年8月26日以前發(fā)放的未到期個(gè)人住房公積金貸款,期限在一年期(含一年)以?xún)?nèi)的,按合同約定利率執(zhí)行到期,不分段計(jì)息;期限在一年期以上的,自2016年1月1日起按新利率規(guī)定執(zhí)行。
附件:1.住房公積金存貸款利率調(diào)整表
2.萬(wàn)元個(gè)人住房貸款現(xiàn)行利率一覽表
黔南州住房公積金管理中心
2015年8月27日
附件一:
附件二:
萬(wàn)元個(gè)人住房貸款現(xiàn)行利率一覽表 | ||||
(等額本息還款法) | ||||
借款年限 | 還款期數(shù) | 公積金貸款 | ||
年利率% | 月利率‰ | 本息總計(jì) | ||
1 | 12 | 2.75 | 2.291667 | 845.80 |
2 | 24 | 2.75 | 2.291667 | 428.71 |
3 | 36 | 2.75 | 2.291667 | 289.71 |
4 | 48 | 2.75 | 2.291667 | 220.24 |
5 | 60 | 2.75 | 2.291667 | 178.58 |
6 | 72 | 3.25 | 2.708333 | 153.06 |
7 | 84 | 3.25 | 2.708333 | 133.26 |
8 | 96 | 3.25 | 2.708333 | 118.43 |
9 | 108 | 3.25 | 2.708333 | 106.92 |
10 | 120 | 3.25 | 2.708333 | 97.72 |
11 | 132 | 3.25 | 2.708333 | 90.21 |
12 | 144 | 3.25 | 2.708333 | 83.96 |
13 | 156 | 3.25 | 2.708333 | 78.68 |
14 | 168 | 3.25 | 2.708333 | 74.17 |
15 | 180 | 3.25 | 2.708333 | 70.27 |
16 | 192 | 3.25 | 2.708333 | 66.86 |
17 | 204 | 3.25 | 2.708333 | 63.87 |
18 | 216 | 3.25 | 2.708333 | 61.21 |
19 | 228 | 3.25 | 2.708333 | 58.84 |
20 | 240 | 3.25 | 2.708333 | 56.72 |
21 | 252 | 3.25 | 2.708333 | 54.80 |
22 | 264 | 3.25 | 2.708333 | 53.07 |
23 | 276 | 3.25 | 2.708333 | 51.49 |
24 | 288 | 3.25 | 2.708333 | 50.05 |
25 | 300 | 3.25 | 2.708333 | 48.73 |
26 | 312 | 3.25 | 2.708333 | 47.52 |
27 | 324 | 3.25 | 2.708333 | 46.40 |
28 | 336 | 3.25 | 2.708333 | 45.37 |
29 | 348 | 3.25 | 2.708333 | 44.41 |
30 | 360 | 3.25 | 2.708333 | 43.52 |
注:1、執(zhí)行2015年8月26日調(diào)整后利率。 | ||||
2、商業(yè)銀行貸款利率為相應(yīng)檔次期限貸款基準(zhǔn)利率。 |