各繳存單位:
為進(jìn)一步規(guī)范住房公積金繳存管理,強(qiáng)化資金安全,優(yōu)化工作流程,提升服務(wù)效能。近期,西安住房公積金管理中心將對(duì)西安地區(qū)住房公積金繳存賬戶進(jìn)行整合變更,2015年2月25日至3月8日暫停辦理繳存業(yè)務(wù)。新賬戶自2015年3月9日啟用,原賬戶同時(shí)停用,具體變動(dòng)情況見附表(不包含西鐵、長慶、省直三個(gè)分中心)。
附件: 新賬戶明細(xì)表
序號(hào) | 賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號(hào) |
1 | 工商銀行西安朱雀大街支行 | 3700025129200027755 | |
2 | 農(nóng)業(yè)銀行西安西大街支行 | 26105101040006579 | |
3 | 中國銀行陜西省分行營業(yè)部 | 103601206578 | |
4 | 西安住房公積金管理中心 | 建設(shè)銀行西安長安路支行 | 61001720015050014597 |
5 | 西安住房公積金管理中心 | 交通銀行西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 611301051018010013085 |
6 | 西安住房公積金管理中心 | 西安銀行南大街支行 | 781011580000043457 |
7 | 西安住房公積金管理中心 | 浦發(fā)銀行西安高新支行 | 72040158000008021 |
8 | 西安住房公積金管理中心 | 民生銀行西安分行營業(yè)部 | 1201014210023079 |
9 | 西安住房公積金管理中心 | 招商銀行西安城東支行 | 293081821810002 |
10 | 西安住房公積金管理中心 | 浙商銀行西安分行營業(yè)部 | 7910000010120100048167 |
11 | 西安住房公積金管理中心 | 中信銀行西安分行營業(yè)部 | 7251110182600085609 |
12 | 西安住房公積金管理中心 | 華夏銀行西安分行營業(yè)部 | 5630200001819900013432 |
13 | 西安住房公積金管理中心 | 北京銀行西安分行營業(yè)部 | 03150100000120109001008 |
14 | 西安住房公積金管理中心 | 興業(yè)銀行西安分行營業(yè)部 | 456870100100001568 |
15 | 西安住房公積金管理中心 | 光大銀行西安友誼路支行 | 78560188000072676 |
16 | 西安住房公積金管理中心 | 恒豐銀行西安分行營業(yè)部 | 802910010122000089 |
西安住房公積金管理中心
2015年2月10日