現(xiàn)行利率 | 調整后利率 | |
一、個人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結轉 | 2.60 | 2.35 |
二、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 4.00 | 3.75 |
五年以上 | 4.50 | 4.25 |
保你社保不斷繳
0571-22931819
現(xiàn)行利率 | 調整后利率 | |
一、個人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結轉 | 2.60 | 2.35 |
二、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 4.00 | 3.75 |
五年以上 | 4.50 | 4.25 |
聲明:本站原創(chuàng)文章所有權歸無憂保所有,轉載務必注明來源;
轉載文章僅代表原作者觀點,不代表本站立場;如有侵權、違規(guī),請聯(lián)系qq:1070491083。