各縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障局,財(cái)政局:
為切實(shí)保障失業(yè)人員基本生活, 維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,根據(jù)河北省人力資源和社會(huì)保障廳、河北省財(cái)政廳冀人社〔2010〕412號(hào)《關(guān)于提高失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)問(wèn)題的通知》精神, 決定提高我市失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、從2011年1月起,提高失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn),各縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)見附件。
二、以失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)計(jì)發(fā)的其他失業(yè)保險(xiǎn)待遇同時(shí)提高。
三、提高失業(yè)保險(xiǎn)金標(biāo)準(zhǔn),是保障和改善民生的重要舉措,關(guān)系到失業(yè)人員的切身利益,各縣區(qū)人力資源和社會(huì)保障部門、財(cái)政部門要高度重視,精心組織,搞好資金調(diào)度,廣泛宣傳政策,確保調(diào)整待遇標(biāo)準(zhǔn)工作落實(shí)到位。
附件:《張家口市失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)取期限及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表》
二〇一一年一月十七日
張家口市失業(yè)保險(xiǎn)金領(lǐng)取期限及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表 | |||||||
累計(jì)繳費(fèi) 時(shí)間 | 核定領(lǐng)取 月數(shù) | 月領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金(元) | 月領(lǐng)取醫(yī)療補(bǔ)助金(元) | 月領(lǐng)取金額合計(jì)(元) | |||
市區(qū)、 宣化縣 | 其他縣、 塞北 察北 | 市區(qū)、 宣化縣 | 其他縣、 塞北 察北 | 市區(qū)、 宣化縣 | 其他縣、 塞北 察北 | ||
第1個(gè)月至第12個(gè)月 | |||||||
滿1年不滿2年 | 3 | 540 | 480 | 54 | 48 | 594 | 528 |
滿2年不滿3年 | 6 | 540 | 480 | 54 | 48 | 594 | 528 |
滿3年不滿4年 | 9 | 540 | 480 | 54 | 48 | 594 | 528 |
滿4年不滿5年 | 12 | 540 | 480 | 54 | 48 | 594 | 528 |
滿5年不滿6年 | 13 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿6年不滿7年 | 14 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿7年不滿8年 | 15 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿8年不滿9年 | 16 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿9年不滿10年 | 17 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿10年不滿11年 | 18 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿11年不滿12年 | 19 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿12年不滿13年 | 20 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿13年不滿14年 | 21 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿14年不滿15年 | 22 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿15年不滿16年 | 23 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
滿16年及16年以上 | 24 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
第13個(gè)月至第24個(gè)月 | |||||||
不滿17年 | 24 | 540 | 480 | 54 | 48 | 594 | 528 |
滿17不滿27年 | 24 | 580 | 520 | 58 | 52 | 638 | 572 |
滿27年及以上 | 24 | 630 | 560 | 63 | 56 | 693 | 616 |
標(biāo)簽: 保險(xiǎn)金保險(xiǎn)失業(yè)人社失業(yè)保險(xiǎn)