華夏保險(xiǎn)公司在我國(guó)保險(xiǎn)公司排名中排第幾呢?總的來(lái)說(shuō),華夏保險(xiǎn)公司是我國(guó)保險(xiǎn)公司排名前二十的一家公司,整理新聞發(fā)現(xiàn),有的適合華夏保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入可以沖進(jìn)前十??偟膩?lái)說(shuō)華夏保險(xiǎn)公司的實(shí)力不錯(cuò)。華夏保險(xiǎn)公司排名第幾呢?下文將為您詳細(xì)介紹。
華夏保險(xiǎn)公司排名第幾?
2016年上半年保監(jiān)會(huì)發(fā)布的人身保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入排行榜顯示,華夏保險(xiǎn)公司排名第12;而10月份的排行榜顯示,華夏保險(xiǎn)公司排名第18。
一、2016年上半年華夏保險(xiǎn)公司排名
序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
1 | 國(guó)壽股份 | 29258259.65 | 9028353 | 0 |
2 | 平安壽 | 16334756.24 | 5018206.04 | 126021.98 |
3 | 太保壽 | 8223393.15 | 864973.57 | 0.1 |
4 | 人保壽險(xiǎn) | 8186522.47 | 843507.04 | 0 |
5 | 富德生命人壽 | 7874644.04 | 4273130.41 | 0 |
6 | 新華 | 7103551.87 | 248010.79 | 0 |
7 | 和諧健康 | 6740886.33 | 3915590.41 | 0 |
8 | 太平人壽 | 6079009.85 | 241112.13 | 4778.32 |
9 | 泰康 | 5811109.96 | 2269703.58 | 99590.6 |
10 | 安邦人壽 | 5378250.47 | 17459766.67 | 0 |
11 | 建信人壽 | 3836869.53 | 524944.39 | 508484.76 |
12 | 華夏人壽 | 2900923.99 | 10984927.8 | 0 |
二、2016年10月份華夏保險(xiǎn)公司排名
序號(hào) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
1 | 國(guó)壽股份 | 39469684.11 | 12587796.55 | 0 |
2 | 太保壽 | 12618136.49 | 1144250.98 | 0.1 |
3 | 平安壽 | 23637364.48 | 7821135.54 | 181204.01 |
4 | 新華 | 10215441.43 | 384121.44 | 114.79 |
5 | 泰康 | 8236612.64 | 2757271.05 | 256270.44 |
6 | 太平人壽 | 8239892.58 | 492735.94 | 6982.87 |
7 | 建信人壽 | 4529410.25 | 555243.14 | 509059.1 |
8 | 天安人壽 | 2740324.97 | 2983491.31 | 0 |
9 | 光大永明 | 335900.36 | 347686.35 | 2799596.96 |
10 | 民生人壽 | 1121895.58 | 140881.31 | 0 |
11 | 富德生命人壽 | 9589591.21 | 6166897.01 | 0 |
12 | 國(guó)壽存續(xù) | 823134.79 | 0 | 0 |
13 | 平安養(yǎng)老 | 1372478.64 | 348236.15 | 0 |
14 | 中融人壽 | 25.15 | 234373.22 | 0 |
15 | 合眾人壽 | 1766976.04 | 460133.78 | 0 |
16 | 太平養(yǎng)老 | 332724.3 | 42486.87 | 0 |
17 | 人保健康 | 2287141.02 | 398922.46 | 0 |
18 | 華夏人壽 | 3956586.94 | 12699278.67 | 0 |
19 | 君康人壽 | 344806.1 | 2470753.8 | 0 |
20 | 信泰 | 241552.92 | 977177.99 | 0 |
再往前看,2015上八年華夏保險(xiǎn)公司在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)排名第7,其中6月底保費(fèi)收入排名第3.2015年11月份的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,華夏保險(xiǎn)公司市場(chǎng)排名第4。
從綜合實(shí)力來(lái)看,華夏保險(xiǎn)公司排名約在10—20名之間。
2017年各保險(xiǎn)公司排名
第一名:中國(guó)人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:1237.84億元);
第二名:平安人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:678.85億元);
第三名:人保壽險(xiǎn)(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:486.11億元);
第四名:富德生命人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:409.52億元);
第五名:太平人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:272.07億元);
第六名:太平洋人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:258.63億元);
第七名:新華人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:216.69億元);
第八名:建信人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:185.18億元);
第九名:工銀安盛(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:162.38億元);
第十名:泰康人壽(1月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入:161.32億元)。
標(biāo)簽: 保險(xiǎn)