保險費率表,是指投保人向保險人交納費用的金額與保險人承擔賠償金額的比率,查看費率表,可以直觀感受自己的繳費和保障情況。一般來說,理財保險、人壽保險等產(chǎn)品可以通過查看費率表來進一步了解產(chǎn)品的保費和保額。本文將為您介紹金佑人生保險費率表,并提供下載。
金佑人生保險費率表
下圖為金佑人生保險費率表,您可以通過此表查看年繳保費及繳費時間的關系。此外,本文還將為您提供金佑人生保險繳費和保障舉例。
金佑人生保費及保額舉例
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
24歲-24歲 | 2760.00元 | 1年 | 交通意外168元 | 20年 |
重大疾病2760元 | ||||
住院津貼214元 | ||||
34歲-34歲 | 6440.00元 | 20年 | 終身壽險20.0萬 | 終身 |
25歲 | 5160.00元 | 20年 | 特定疾病保障0元 | 終身 |
養(yǎng)老0元 | ||||
重大疾病0元 | ||||
身價0元 | ||||
26歲 | 8920.00元 | 15年 | 輕癥提前給付金4.0萬 | 終身 |
養(yǎng)老金0元 | ||||
身故或全殘保險20.0萬 | ||||
分紅0元 | ||||
重大疾病保險20.0萬 | ||||
28歲 | 7420.00元 | 15年 | 紅利 | 終身 |
非意外身故(全殘) | ||||
年金轉換 | ||||
意外身故(全殘) | ||||
3歲 | 2310.00元 | 20年 | 身故全殘壽險保障金10.0萬 | 終身 |
養(yǎng)老金轉換10.0萬 | ||||
重大疾病保障金10.0萬 | ||||
輕癥保障金2.0萬 | ||||
30歲 | 4388.00元 | 20年 | 輕度重大疾病4.0萬 | 終身 |
意外保障35.0萬 | ||||
滿期提前給付15.0萬 | ||||
資金周轉8.0萬 | ||||
住院津貼1.4萬 | ||||
身故35.0萬 | ||||
年金15.0萬 | ||||
輕癥提前給付金4.0萬 | ||||
養(yǎng)老金15.0萬 | ||||
自動墊交4388元 | ||||
身故保險金或全殘保險25.0萬 | ||||
意外身故35.0萬 | ||||
年金轉換15.0萬 | ||||
重大疾病10.0萬 | ||||
全殘35.0萬 | ||||
分紅2500元 | ||||
32歲 | 16650.00元 | 20年 | 身故或全殘50.0萬 | 終身 |
34歲 | 4380.00元 | 20年 | 重大疾病10.0萬 | 終身 |
輕癥保障10.0萬 | ||||
生命價值10.0萬 | ||||
轉換養(yǎng)老金15.0萬 | ||||
48歲 | 3254.00元 | 15年 | 住院津貼350元 | 15年 |
交通意外168元 | ||||
大病保險4.0萬 |