平安護身福終身壽險是一款包含重疾、壽險、輕度重疾、意外等總和保障的分紅險,分紅賬戶金可隨時領取。平安護身福終身壽險怎么樣呢?無憂保保險將為您介紹它的費率及保險案例。
平安護身福終身壽險費率表:
投保年齡 | 年繳費 | 繳費期 | 保障項目和金額 | 保障期 |
---|
18歲-55歲 | 5615.00元 | 20年 | 醫(yī)療費用9000元 意外醫(yī)療3.0萬 普通手術費用4500元 器官移植3.0萬 重疾保障15.0萬 住院津貼100元 殘疾保障32.0萬 門診費用900元 豁免0元 人身保障20.0萬 輕度重大疾病3.0萬 意外保障20.0萬 | 終身 |
20歲-30歲 | 5690.00元 | 30年 | 身故20.0萬 意外傷害保險30.0萬 重大疾病保險18.0萬 | 終身 |
35歲-35歲 | 7850.00元 | 20年 | 意外身故保險金100.0萬 疾病身故保險金75.0萬 | 終身 |
30歲-35歲 | 8160.00元 | 20年 | 重大疾病20.0萬 自駕公共交通意外60.0萬 輕度重疾4.0萬 附加意外醫(yī)療10000元 保單貸款30.0萬 終身壽險20.0萬 | 終身 |
18歲-55歲 | 8738.00元 | 20年 | 意外傷害40.0萬 分紅41.0萬 重大疾病保障20.0萬 交通意外60.0萬 身故20.0萬 附加意外醫(yī)療5.0萬 輕度重大疾病4.0萬 意外殘疾20.0萬 | 終身 |
18歲-50歲 | 8808.00元 | 20年 | 重大疾病18.0萬 身故60.0萬 交通意外60.0萬 疾病保障1.8萬 乘坐或駕駛私家車60.0萬 輕度重大疾病3.6萬 意外殘疾20.0萬 住院津貼1.8萬 附加意外醫(yī)療2.0萬 意外傷害40.0萬 器官移植4.0萬 | 終身 |
18歲-50歲 | 9000.00元 | 20年 | 身故60.0萬 重大疾病20.0萬 住院治療,意外治療,住院補貼等10.0萬 意外殘疾40.0萬 輕度重大疾病4.0萬 豁免0元 | 終身 |
29歲-29歲 | 13400.00元 | 20年 | 重大疾病35.0萬 附加意外醫(yī)療10000元 重疾交清增額保額35.0萬 意外身故傷疾35.0萬 意外交通55.0萬 輕度重疾35.0萬 | 終身 |
18歲-55歲 | 35000.00元 | 20年 | 自駕車特別意外保險金50.0萬 器官移植10.0萬 意外傷害50.0萬 非器官移植手術限額1.5萬 身故150.0萬 住院津貼200元 意外殘疾100.0萬 輕度重大疾病6.0萬 住院費用限額3.0萬 附加意外醫(yī)療3.0萬 公共交通意外50.0萬 豁免重大疾病1.4萬 重大疾病30.0萬 | 終身 |
25歲-35歲 | 90000.00元 | 20年 | 分紅13.0萬 意外殘疾40.0萬 附加意外醫(yī)療2.0萬 重大疾病20.0萬 身故61.0萬 輕度重大疾病4.0萬 | 終身 |
平安護身福終身壽險投保案例:
張先生一直想給自己的老婆買一份保險,因為老婆平時工作很忙,壓力很大,再加上現(xiàn)在社會環(huán)境的影響,對老婆的身體健康比較擔心。經(jīng)過比較,張先生為老婆選擇了平安護身福終身壽險計劃。該計劃由平安護身福終身壽險(分紅型)、平安附加護身福重大疾病保險、平安附加護身福意外傷害保險及平安附加意外傷害醫(yī)療保險(A)組成。
主要有以下收益:
1.這份保險在13萬重大疾病保額的同時又有4萬的輕度重大疾病的保障,大病小病都有保障
2.15萬的意外傷害保險,普通意外傷害是15萬的賠付但是自駕車或是公共交通意外傷害賠付是30萬
3.這款產(chǎn)品是分紅型的,可以用每年的分紅購買保額,使保額越來越大。
標簽: