沈陽市養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶查詢一、沈陽市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)歷年社平(崗平)工資及繳費(fèi)比例
社保年度|單位比例|個(gè)人比例|帳戶比例|社平工資(月)|在崗平均工資(月)|自然年度
1992|14%|2%|12%|無|1993
1993|15%|3%|12%|279|無|1994
1994|18%|3%|12%|367|無|1995
1995|18%|3%|12%|408|無|1996
1996|18%|3%|12%|433|無|1997
1997|25.50%|4%|11%|483|無|1998
1998|25.50%|4%|11%|508|無|1999
1999|23.50%|6%|11%|543|無|2000
2000|23.50%|6%|11%|583|無|200101-200206
2001|23.50%|8%|8%|688|無|200207-200306
2002|23.50%|8%|8%|818|無|200307-200406
2003|20%|8%|8%|969|無|200407-200506
2004|20%|8%|8%|1151.25|無|200507-200606
2005|20%/19%|8%|8%|1366|1658|200607-200706
2006|19%|8%|8%|1651|1949.33|200707-200806
2007|19%|8%|8%|1979.5|2280.92|200807-200906
2008|19% |8%|8%|2462.08|2795.33|200907-201006
2009|19%/20%|8%|8%|2856.75|3214.67|201007-201106
2010|20%|8%|8%|3212.75|3491.58|201107-201206
2011|20%|8%|8%|3715.42|3813|201207-201306
2012|20%|8%|8%|4059.92|4158.33|201307-201406
二、個(gè)體養(yǎng)老保險(xiǎn)基本情況
每月18-24日為銀行代扣繳費(fèi)期,代扣繳費(fèi)成功后為其做實(shí)個(gè)人賬戶, 25日后持代扣繳費(fèi)牡丹靈通卡或個(gè)人結(jié)算存折和身份證到工商銀行任意網(wǎng)點(diǎn)打印繳費(fèi)憑證。參保人員可通過以下方式查詢個(gè)人繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)情況:
1、觸摸屏查詢:沈陽市社會(huì)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)管理局及各分局設(shè)有觸摸屏,參保人員可按提示查詢個(gè)人帳戶情況;
2、網(wǎng)站查詢:登陸沈陽市社會(huì)養(yǎng)老和工傷保險(xiǎn)管理局www.ylbxglzx.cn;
3、短信查詢:移動(dòng)、聯(lián)通、小靈通用戶編寫“AS+身份證號(hào)
標(biāo)簽: 個(gè)人賬戶保險(xiǎn)養(yǎng)老養(yǎng)老保險(xiǎn)