級(jí)數(shù) | 當(dāng)月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過1,500元 | 3 | 0 |
2 | 超過1,500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
1 不超過1,500元 3 0
2 超過1,500元至4,500元的部分 10 105
3 超過4,500元至9,000元的部分 20 555
4 超過9,000元至35,000元的部分 25 1,005
5 超過35,000元至55,000元的部分 30 2,755
6 超過55,000元至80,000元的部分 35 5,505
7 超過80,000元的部分 45 13,505
說明:
1、對(duì)照個(gè)稅稅率表時(shí),不要以當(dāng)前月工資收入所得來比照,要先計(jì)算出本月的應(yīng)納稅所得額, 再用此應(yīng)納稅所得額與上表比照,方能得到正確的稅率和速算扣除數(shù)。
2、上表是2011年個(gè)稅改革后,起征點(diǎn)由2000元調(diào)整至3500元后的七級(jí)超額累進(jìn)個(gè)人所得稅稅率表,2011年9月1日起開始使用。
標(biāo)簽: 、