公積金貸款利率怎么計算2010年公積金貸款利率(10月20日利率,以貸款1萬元為例)
月數(shù) 月利率(‰) 年利率(%) 月還款額 本息總額 總利息
12 3 3.6 到期一次還本付息 10360 360
24 3 3.6 432.471 10379.31 379.31
36 3 3.6 293.464 10564.7 564.7
48 3 3.6 224.005 10752.24 752.24
60 3 3.6 182.366 10941.94 941.94
72 3.375 4.05 156.68 11280.94 1280.94
84 3.375 4.05 136.918 11501.14 1501.14
96 3.375 4.05 122.126 11724.05 1724.05
108 3.375 4.05 110.649 11949.65 1949.65
120 3.375 4.05 101.483 12177.95 2177.95
240 3.375 4.05 60.86 14606.84 4606.84
300 3.375 4.05 53.06 15918.05 5918.05
360 3.375 4.05 48.03 17290.88 7290.88計算
標簽: 貸款利率