建行最新外幣存款利率表】
活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年 二年
港幣 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
* 英鎊 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
* 澳大利亞元 0.2000 0.2500 1.2000 1.3000 1.3000 1.5000 1.5000
* 歐元 0.0050 0.0050 0.0300 0.0500 0.1500 0.2000 0.2500
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
注:自2012-10-26起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種
標簽: