根據(jù)咸陽市人社局、財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<陜西省人社廳、財政廳《關(guān)于新形勢下失業(yè)保險促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》(咸人社發(fā)[2015]273號)文件精神,經(jīng)市政府同意,現(xiàn)對享受補貼企業(yè)予以公示,公示時間:2016年11月8日至2016年11月14日。公示期間對享受穩(wěn)崗補貼企業(yè)有異議的,可向咸陽市人力資源和社會保障局反映。
監(jiān)督電話:029—33210473029—33552671
附:咸陽市2016年失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼企業(yè)名單
咸陽市人力資源和社會保障局
2016年11月8日
咸陽市2016年失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼企業(yè)名單
單位:萬元 時間:2016年11月8日
序號 | 單 位 名 稱 | 金額 |
1 | 陜西建工第十一建設(shè)集團有限公司 | 39.39 |
2 | 陜西延長石油西北橡膠有限責(zé)任公司 | 33.63 |
3 | 陜西建工第六建設(shè)集團有限公司 | 42.58 |
4 | 咸陽市熱力公司 | 2.44 |
5 | 咸陽化學(xué)工業(yè)有限公司 | 13.46 |
6 | 咸陽煙葉復(fù)烤有限公司 | 10.66 |
7 | 咸陽新源工貿(mào)有限公司 | 2.02 |
8 | 陜西省郵政公司咸陽市分公司 | 28.37 |
9 | 百勝餐飲(西安)有限公司 | 2.54 |
10 | 咸陽中環(huán)制水有限公司 | 0.85 |
11 | 陜西生益科技有限公司 | 20.06 |
12 | 中國石化集團華北石油局第三普查勘探大隊 | 18.80 |
13 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 85.34 |
14 | 中鐵一局集團第四工程有限公司 | 70.74 |
15 | 陜西捷盈電子科技有限公司 | 2.09 |
16 | 咸陽清渭中水凈化有限公司 | 1.13 |
17 | 咸陽偏轉(zhuǎn)電子科技有限公司 | 3.86 |
18 | 咸陽亞華電子電器有限公司 | 0.94 |
19 | 咸陽威力克能源有限公司 | 1.30 |
20 | 咸陽澳華瓷業(yè)有限公司 | 1.81 |
21 | 陜西華星電子開發(fā)有限公司 | 4.71 |
22 | 咸陽灃河集中供熱有限公司 | 3.5 |
23 | 咸陽法士特汽車傳動集團有限責(zé)任公司咸陽精密機械分公司 | 13.57 |
24 | 咸陽涇渭茯茶有限公司 | 1.83 |
25 | 西北電力建設(shè)第三工程公司 | 44.85 |
26 | 西安西電變壓器配套設(shè)備有限公司 | 1.69 |
27 | 陜西迪泰克新材料有限公司 | 0.86 |
28 | 陜西天宏硅材料有限責(zé)任公司 | 27.29 |
29 | 陜西華星電子集團有限公司動力分公司 | 0.93 |
30 | 陜西華星線繞電阻有限公司 | 1.64 |
31 | 陜西華星電阻器有限公司 | 1.58 |
32 | 陜西華星電子集團有限公司紅外器件分公司 | 2.60 |
33 | 咸陽市公共交通公司 | 57.06 |
34 | 咸陽市天然氣有限公司 | 16.54 |
35 | 陜西康惠制藥股份有限公司 | 7.79 |
36 | 陜西渭河發(fā)電有限公司 | 125.38 |
37 | 西北橡膠塑料研究設(shè)計院有限公司 | 19.80 |
38 | 中鐵一局集團新運工程有限公司 | 177.41 |
39 | 陜西金山電器有限公司 | 18.29 |
40 | 咸陽亞安德生物科技有限公司 | 1.38 |
41 | 陜西邁緯爾膠管有限公司 | 1.38 |
42 | 咸陽國美電器有限公司麗彩商城 | 2.13 |
43 | 北京必勝客比薩餅有限公司 | 0.84 |
44 | 陜西張裕瑞那城堡酒店有限公司 | 1.94 |
45 | 開元商城咸陽有限公司 | 0.79 |
46 | 北八道(咸陽)物流有限公司 | 1.22 |
47 | 咸陽第一建筑工程有限公司 | 0.91 |
48 | 陜西華興咸通汽車貿(mào)易有限公司 | 0.79 |
49 | 西安航空制動科技有限公司 | 101.88 |
50 | 陜西華興鑄造有限責(zé)任公司 | 1.33 |
51 | 陜西華興汽車制動科技有限公司 | 16.11 |
52 | 陜西華興金航實業(yè)有限公司 | 7.25 |
53 | 陜西航空電氣有限責(zé)任公司 | 197.68 |
54 | 臺玻咸陽玻璃有限公司 | 20.13 |
55 | 中節(jié)能咸陽玻璃余熱發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.75 |
56 | 興平市第三社會福利(紙箱)廠 | 0.41 |
57 | 陜西華特玻纖材料集團有限公司 | 32.29 |
58 | 中國人民解放軍第五七0二工廠 | 96.19 |
59 | 中國建筑材料工業(yè)建設(shè)西安工程有限公司 | 4.13 |
60 | 陜西偉宏鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 0.84 |
61 | 陜西娃哈哈乳品有限公司 | 3.10 |
62 | 陜西三川果蔬汁有限公司 | 1.85 |
63 | 恒安(陜西)紙業(yè)有限公司 | 3.07 |
64 | 陜西白象食品有限公司 | 6.40 |
65 | 健力寶飲料有限公司 | 4.85 |
66 | 陜西冀東水泥盾石工程有限責(zé)任公司 | 3.70 |
67 | 冀東海德堡(陜西)物流有限公司 | 1.40 |
68 | 陜西涇河石羊食品有限公司 | 0.95 |
69 | 陜西黃工集團齒輪有限公司 | 11.45 |
70 | 陜西泰豐汽車制動系統(tǒng)有限公司 | 0.97 |
71 | 乾縣海螺水泥有限責(zé)任公司 | 4.86 |
72 | 西安易高易達清潔能源有限公司 | 0.39 |
73 | 北京匯源集團咸陽飲料食品有限公司 | 4.33 |
74 | 陜西統(tǒng)一企業(yè)有限公司 | 6.85 |
75 | 禮泉海螺水泥有限責(zé)任公司 | 12.52 |
76 | 金醇古酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.79 |
77 | 玉祥天然氣有限責(zé)任公司長武分公司 | 0.43 |
78 | 陜西正通煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 4.19 |
79 | 陜西華電瑤池發(fā)電有限公司 | 6.56 |
80 | 彬縣玉祥天然氣有限公司 | 0.66 |
81 | 永壽石橋水電有限公司 | 1.10 |
82 | 咸陽溫氏畜牧有限公司 | 3.58 |
83 | 淳化恒興果汁有限公司 | 1.72 |
84 | 淳化縣建筑公司 | 0.28 |
85 | 淳化縣茨坪水電站 | 2.35 |
標(biāo)簽: 補貼失業(yè)保險穩(wěn)崗保險失業(yè)失業(yè)保險