為了進(jìn)一步加強(qiáng)單病種付費(fèi)管理,適應(yīng)現(xiàn)有醫(yī)療水平,引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合理收治,于2016年起新增頸椎病保守治療、甲狀腺切除手術(shù)、心臟支架置入手術(shù)等10個單病種,調(diào)整膽囊切術(shù)手術(shù)、單純性闌尾炎手術(shù)、社區(qū)獲得性肺炎等12個病種的定額標(biāo)準(zhǔn)和單病種結(jié)算方式,具體如下:
宜昌市基本醫(yī)療保險單病種定額標(biāo)準(zhǔn)表
疾病名稱 | 一級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 三級醫(yī)院 | 備注 | ||
包干標(biāo)準(zhǔn) | 包干標(biāo)準(zhǔn) | 包干標(biāo)準(zhǔn) | ||||
1 | 膽囊切除手術(shù) | 5800 | 6500 | 7200 | ||
2 | 單純性闌尾炎手術(shù) | 5400 | 6000 | 6700 | ||
3 | 社區(qū)獲得性肺炎 | 3000 | 3300 | 3700 | ||
4 | 急性支氣管炎 | 3000 | 3300 | 3700 | ||
5 | 血吸蟲病 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
6 | 腰椎間盤 突出癥 | 單節(jié)段手術(shù) | 7200 | 8000 | 8900 | 每增加一個節(jié)段費(fèi)用增加:三級1300元、二級1170元、一級1040元 |
保守治療 | 2900 | 3200 | 3600 | 含小針刀治療 | ||
單節(jié)介入術(shù) | 4100 | 4500 | 5000 | 每增加一間盤費(fèi)用增加:三級500元、二級450元、一級400元 | ||
7 | 坐骨神經(jīng)痛(腰椎間盤突出癥所致) | 2900 | 3200 | 3600 | ||
8 | 痔瘡手術(shù) | 非pph手術(shù) | 3600 | 4000 | 4400 | |
pph手術(shù) | 5300 | 5900 | 6600 | |||
9 | 泌尿系體外沖擊波碎石 | 2600 | 2900 | 3200 | 每增加一個部位費(fèi)用增加:三級1000元、二級900元、一級800元 | |
10 | 白內(nèi)障手術(shù) | 單眼 | 4100 | 4500 | 5000 | |
雙眼 | 6300 | 7000 | 7800 | |||
11 | 子宮肌瘤手術(shù) | 5800 | 6500 | 7200 | ||
12 | 卵巢囊腫手術(shù) | 5400 | 6000 | 6700 | 雙側(cè)手術(shù)費(fèi)用增加:三級800元、二級720元、一級640元 | |
13 | 四肢骨折保守治療 | 3200 | 3500 | 3900 | x線檢查骨折為粉碎性或骨折對位對線不好,需住院保守治療 | |
14 | 頸椎病保守治療 | 3000 | 3300 | 3700 | 含小針刀治療 | |
15 | 頸腰椎病保守治療 | 4000 | 4300 | 4800 | 含小針刀治療 | |
16 | 甲狀腺切除手術(shù) | 6300 | 7000 | 7800 | ||
17 | 腹股溝疝修補(bǔ)手術(shù) | 4900 | 5500 | 6100 | ||
18 | 扁桃體切除手術(shù) | 3900 | 4300 | 4800 | ||
19 | 鼻中隔疾病手術(shù) | 4100 | 4500 | 5000 | ||
20 | 心臟支架置入手術(shù) | 30000 | 33000 | 每增加一個支架加收15000元 | ||
21 | 髖關(guān)節(jié)置換手術(shù)(單側(cè)) | 30000 | 33000 | |||
22 | 翼狀胬肉手術(shù) | 2500 | 2700 | 3000 | ||
23 | 嚴(yán)重精神病 | 30000 | 32000 | 指住院一年包干費(fèi)用;住院90天以上不足一年的,三級醫(yī)院按88元/天,二級醫(yī)院按82元/天支付 |
( 宜昌市醫(yī)療保險管理局 董長卿 )