尊敬的居民朋友:
您好!三門峽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險是政府主辦的一項非營利性社會保障事業(yè),按照政府資助、政策扶持、居民個人參保的原則,保障城鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療需求,具有繳費低、待遇高、醫(yī)療消費簡便的特點。全市自2008年7月1日實施以來,切實保障了32萬余名參保居民的基本醫(yī)療需求。為維護全市城鎮(zhèn)居民享有的城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險權(quán)益,現(xiàn)就2016年度城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保事項通告如下:
一、參保范圍
全市不屬于城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度覆蓋范圍的大中小學(xué)階段的學(xué)生(包括職業(yè)高中、中專、技校學(xué)生、按規(guī)定批準設(shè)立的高等院??蒲性核薪邮芨叩葘W(xué)歷教育的全日制本??茖W(xué)生和全日制研究生)、少年兒童和其他非從業(yè)城鎮(zhèn)居民都可以參加居民醫(yī)保。
二、參保辦理及享受待遇時間
2016年度居民醫(yī)保參保辦理時間為2015年7月20日至12月31日,享受待遇時間為2016年1月1日至12月31日。
三、繳費標準
1、18周歲以上城鎮(zhèn)居民個人繳費標準為每人每年130元(含大病保險)。
2、18周歲以下城鎮(zhèn)居民(及我市18周歲以上在校學(xué)生)個人繳費標準為每人每年90元(含大病保險)。
3、持《三門峽市困難家庭救助證》、二級及以上《中華人民共和國殘疾人證》的居民,個人不繳費。
四、提供資料
1、新參保城鎮(zhèn)居民需提供1寸免冠照片2張,居民身份證或戶口薄原件及復(fù)印件;
2、續(xù)保城鎮(zhèn)居民需提供《城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險證》;
3、享受最低生活保障待遇人員需提供居民戶口薄原件及復(fù)印件,最低生活保障領(lǐng)取證原件及復(fù)印件;
4、二級及二級以上殘疾人員需提供殘疾證原件及復(fù)印件。
五、享受待遇
1、居民醫(yī)保最高支付限額。一個自然年度內(nèi),居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金年度最高支付限額為10萬元。
2、住院待遇。住院醫(yī)療費用報銷比例如下表:
級別 | 醫(yī)院范圍 | 起付線(元) | 報銷比例(%) |
鄉(xiāng)級 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)) | 200 | 85 |
縣級 | 二級或相當(dāng)規(guī)模以下醫(yī)院(含二級) | 400 | 80 |
市級 | 二級或相當(dāng)規(guī)模以下醫(yī)院(含二級) | 600 | 75 |
三級醫(yī)院 | 900 | 65 | |
省級 |
二級或相當(dāng)規(guī)模以下醫(yī)院(含二級) |
600 |
75 |
三級醫(yī)院 | 1200 | 65 |
3、門診統(tǒng)籌待遇。參加居民醫(yī)保的人員在選定的門診統(tǒng)籌定點機構(gòu)門診看病時,醫(yī)療費用報銷比例為50%,一年累計報銷限額300元。
4、門診重癥慢性病待遇。一個自然年度內(nèi),享有門診重癥慢性病待遇居民在定點醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)的門診重癥慢性病醫(yī)療費用,報銷比例為65%。
5、城鎮(zhèn)居民大病保險待遇。一個自然年度內(nèi),城鎮(zhèn)居民大病保險最高報銷限額為30萬元。具體為參保居民住院累計發(fā)生的合規(guī)自付醫(yī)療費用超出1.8萬元以上的,可以享受二次報銷,報銷比例為:1.8萬元-5萬元(含5萬元)報銷50%,5萬元-10萬元(含10萬元)報銷60%,10萬元以上報銷70%。
六、辦理地點 (排名不分先后)
序號 | 社區(qū)定點醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 地址 | 聯(lián)系電話 | 經(jīng)辦人 |
1 | 湖濱區(qū)車站街道第三社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 東風(fēng)南路10號鋁廠轉(zhuǎn)盤東50米 | 2918120 | 員曉輝 |
2 | 湖濱區(qū)會興街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會興東街50號 | 2917952 | 髙圓夢 |
3 | 湖濱區(qū)車站街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 黃河路東段加油站東100米 | 2583288 | 王會霞 |
4 | 湖濱區(qū)車站街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 黃河路東段東方苑小區(qū)院內(nèi) | 2181651 | 李東 楚冰潔 |
5 | 湖濱區(qū)車站街道第四社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 建設(shè)路東段36號 | 2165598 | 梁偉濤 |
6 | 湖濱區(qū)車站街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 經(jīng)一路中段 | 2879270 | 楊蓮 |
7 | 湖濱區(qū)澗河街道第六社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 崤山路與經(jīng)一路 交叉路口西側(cè) | 2369055 | 王曉斐 |
8 | 湖濱區(qū)湖濱街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 建設(shè)路與茅津北交叉路口向北100米 | 2882716 | 曹紅霞 南貞蘭 |
9 | 湖濱區(qū)澗河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 文明路東區(qū)市實驗 小學(xué)對面 | 2846805 | 員萍娜 張婷 |
10 | 湖濱區(qū)澗河街道第五社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 上陽路崤山派出所 對面 | 3163933 | 李惠莉 |
11 | 三門峽市武強頸肩腰腿痛醫(yī)院 | 文明路西段 | 2936286 | 趙曉颯 米照麗 |
12 | 湖濱區(qū)湖濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 黃河路中段37號 新華書店西側(cè) | 2846812 | 畢秀清 |
13 | 三門峽職工康復(fù)醫(yī)院 | 六峰路中段 | 2277167 | 王雷魚 |
14 | 湖濱區(qū)湖濱街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 建設(shè)路中段水工廠 俱樂部對面 | 2813225 | 董瑋 方娜娜 |
15 | 湖濱區(qū)前進街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 黃河路西段二中西側(cè) | 2828520 | 雷金玲 李喆 |
16 | 湖濱區(qū)前進街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 公園路和平居委會 一樓 | 2820358 | 譚英寧 馬翠霞 |
17 | 三門峽市湖濱區(qū)醫(yī)院 | 陜州路南段 | 3117911 | 劉慧珍 |
18 | 湖濱區(qū)前進街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 陜州路與建設(shè)路 交叉路口北1號 | 2926509 | 賈燕飛 |
19 | 三門峽匯方醫(yī)院 | 大嶺路中段24號 | 2929081 | 張璽 |
20 | 湖濱區(qū)澗河街道第四社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 大嶺路與虢國路 交叉路口東側(cè) | 2900030 | 胡亞麗 |
21 | 湖濱區(qū)澗河街道第三社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 虢國路康樂小區(qū) 南門西20米 | 2901918 | 袁學(xué)信 |
22 | 湖濱區(qū)澗河街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 南環(huán)路136號上陽家園 | 2956778 | 程惠平 馬捷 |
23 | 湖濱區(qū)澗南德馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 德馨苑小區(qū)院內(nèi) | 8522577 | 薛娟娟 趙鮮曉 |
24 | 電力醫(yī)院 | 開發(fā)區(qū)黃河路西段 | 2913648 | 郭文波 季莉 |
25 | 三門峽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)崤山西路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院北門 | 15238922763 | 劉水 |
七、三門峽市社會醫(yī)療保險中心咨詢電話:0398-2773351
三門峽市社會醫(yī)療保險中心
2015年7月20日