服務(wù)人群 | 年齡區(qū)間(歲) | 人均年結(jié)算額度(元/人?年) | 人均月結(jié)算額度(元/人?月) |
第一組 | 0,14-25 | 48 | 4 |
第二組 | 1,10-13,26-32,90- | 90 | 7.5 |
第三組 | 2,7-9,33-52,88,89 | 138 | 11.5 |
第四組 | 6,53-64,81,83-87 | 192 | 16 |
第五組 | 3-5,65-80,82 | 240 | 20 |
標(biāo)簽: