單位:元
人員類別 | 人員情況 | 個人繳費 |
老年人 | 普通人 | 260 |
低保邊緣戶 | 120 | |
“三無人員” | 0 | |
低保戶、重殘困難人員 | 0 | |
成年人 | 普通人 | 300 |
低保邊緣戶 | 160 | |
重殘的困難人員 | 80 | |
“三無人員”、低保戶 | 0 | |
未年人、在校學(xué)生 | 普通人 | 120 |
低保邊緣戶 | 60 | |
三無人員 | 0 | |
低保戶、重殘困難人員 | 0 |
標(biāo)簽: 城鎮(zhèn)居民醫(yī)保個人繳費繳費標(biāo)準(zhǔn)居民醫(yī)保醫(yī)保